Land:
Nutrini Peptisorb 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrini Peptisorb ist eine ballaststofffreie hochhydrolysierte Sondennahrung für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Für Kinder mit einem Gewicht von 8 bis 20 kg
- Normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- Für Kinder ab 1 Jahr
- Hochhydrolysiertes Molkenprotein
- Ballaststofffrei
- 46 % MCT im Fettanteil
- Gluten- & laktosefrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Malassimilationssyndrom, z.B. bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Kurzdarmsyndrom, Pankreasinsuffizienz
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Bei Kindern von 1 - 6 Jahren oder 8 - 20 kg Körpergewicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Nutrini Peptisorb ist nicht geeignet für Säuglinge und für Paient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Soja und Milch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Kühl und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Geöffnete Packungen haben bei Nutzung als geschlossenes System (Anschluss über ein Überleitgerät mit ENPlus-Anschluss, aseptische Handhabung) eine max. Hängezeit von 24 Stunden. Bei Nutzung als offenes System (Anschluss an ein Überleitgerät mit Weithalsanschluss, Folie wird entfernt) beträgt die max. Hängezeit 8 Stunden. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 100 | ||
Energie | kj | 419 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,0 | ||
Broteinheiten | BE | 1,1 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Fett | g | 3,9 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 2,3 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,46 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,12 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,12 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,97 | ||
Linolsäure | g | 0,97 | ||
MCT | g/% | 1,8 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 54 | ||
Kohlenhydrate | g | 13,6 | ||
Zucker | g | 0,43 | ||
Glucose | g | 0,06 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | < 0,15 | ||
Maltose | g | 0,31 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 12,2 | ||
Stärke | g | 1,7 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 11 | ||
Eiweiß | g | 2,8 | ||
Molkenprotein | g | 2,8 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,14 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 41 | ||
Vitamin D3 | µg | 1 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,25 | ||
Vitamin K1 | µg | 5,4 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin | mg | 0,4 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,1 | ||
Pantothensäure | mg | 0,33 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,12 | ||
Folsäure | µg | 15,4 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,28 | ||
Biotin | µg | 4 | ||
Vitamin C | mg | 10 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 57,7 | ||
Kalium | mg | 109 | ||
Chlorid | mg | 106 | ||
Calcium | mg | 58,5 | ||
Phosphor | mg | 51,3 | ||
Magnesium | mg | 11,1 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,14 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1 | ||
Zink | mg | 0,97 | ||
Kupfer | mg | 0,091 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Fluorid | mg | 0,06 | ||
Molybdän | µg | 6,74 | ||
Selen | µg | 3,01 | ||
Chrom | µg | 3,5 | ||
Jod | µg | 9,96 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 20,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,08 | ||
L-Carnitin | mg | 1,98 | ||
Taurin | mg | 7,53 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 295 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 345 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini Peptisorb 500 ml SmartPack
PZN
14132981
Art. Nr.
632296
EAN/GTIN
8716900574320
SKU/SAP Nummer
132296
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder