Land:
Nutrini Peptisorb Energy 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrini Peptisorb Energy ist eine energiereiche hochhydrolysierte Sondennahrung für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Für Kinder mit einem Gewicht von 8 bis 20 kg
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Für Kinder ab 1 Jahr
- Mit löslichen Ballaststoffen
- Hochhydrolysiertes Molkenprotein
- 51 % MCT im Fettanteil
- Laktose- & Glutenfrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei Malassimilationssyndrom, z.B. bei:
- chronisch entzündlichen Darmerkrankungen,
- Kurzdarmsyndrom,
- Pankreasinsuffizienz
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Nutrini Peptisorb Energy ist nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr. Nicht geeignet für Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder für Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Fisch und Soja.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Kühl und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Geöffnete Packungen haben bei Nutzung als geschlossenes System (Anschluss über ein Überleitgerät mit ENPlus-Anschluss, aseptische Handhabung) eine max. Hängezeit von 24 Stunden. Bei Nutzung als offenes System (Anschluss an ein Überleitgerät mit Weithalsanschluss, Folie wird entfernt) beträgt die max. Hängezeit 8 Stunden. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 152 | ||
Energie | kj | 637 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,6 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 40 | ||
Fett | g | 6,7 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 4,0 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,226 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,15 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,06 | ||
Eicosapentaensäure (EPA) | g | 0,01 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,54 | ||
Linolsäure | g | 1,54 | ||
MCT | g/% | 3,4 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 48 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,8 | ||
Zucker | g | 0,41 | ||
Glucose | g | 0,08 | ||
Fructose | g | 0,01 | ||
Lactose | g | 0,16 | ||
Maltose | g | 0,15 | ||
Saccharose | g | 0,01 | ||
Polysaccharide | g | 16,8 | ||
Stärke | g | 1,7 | ||
Inositol | mg | 6,95 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 1 | ||
Ballaststoffe | g | < 0,5 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 11 | ||
Eiweiß | g | 4,2 | ||
Molkenprotein | g | 4,2 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,24 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 61,5 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,88 | ||
Vitamin E | mg | 1,95 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,10 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 1,00 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,10 | ||
Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
Folsäure | µg | 27,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,26 | ||
Biotin | µg | 6,00 | ||
Vitamin C | mg | 15,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 94,6 | ||
Kalium | mg | 168 | ||
Chlorid | mg | 143 | ||
Calcium | mg | 130 | ||
Phosphor | mg | 98,9 | ||
Magnesium | mg | 23,1 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,4 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,50 | ||
Zink | mg | 1,50 | ||
Kupfer | mg | 0,11 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Fluorid | mg | 0,10 | ||
Molybdän | µg | 7,00 | ||
Selen | µg | 4,70 | ||
Chrom | µg | 3,74 | ||
Jod | µg | 15,1 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37,5 | ||
L-Carnitin | mg | 2,97 | ||
Taurin | mg | 12,0 | ||
Wasser | g | 77 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 392 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 510 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini Peptisorb Energy 500 ml SmartPack
PZN
19344854
Art. Nr.
702474
EAN/GTIN
4016922002882
SKU/SAP Nummer
202474
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder