Land:
Nutrini Peptisorb Energy
Beschreibung
Nutrini Peptisorb Energy ist eine energiereiche hochhydrolysierte Sondennahrung für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Hochhydrolysiertes Molkenprotein
- 51 % MCT im Fettanteil
- Glutenfrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr mit einem Körpergewicht von 8-20 kg.
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: o Malassimilationssyndrom und hohem Energiebedarf, z.B. bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Kurzdarmsyndrom, Pankreasinsuffizienz
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Nutrini Peptisorb Energy darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Nutrini Peptisorb Energy ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie. Nicht für Patienten geeignet, die eine ballaststofffreie Ernährung benötigen.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 40 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 4,0 | ||
Fett | g | 6,7 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,226 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 153 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,54 | ||
Linolsäure | g | 1539 | ||
Linolsäure | g | 1539 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 637 | ||
Energie | kcal | 152 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 1 | ||
Ballaststoffe | g | < 0,5 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 4,2 | ||
Eiweiß | En% | 11 | ||
Molkenprotein | g | 4,2 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 48 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,8 | ||
Zucker | g | 0,41 | ||
Glucose | g | 0,08 | ||
Fructose | g | 0,01 | ||
Lactose | g | 0,16 | ||
Maltose | g | 0,15 | ||
Saccharose | g | 0,01 | ||
Stärke | g | 1,7 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,24 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 61,5 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,88 | ||
Vitamin E | mg | 1,95 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,1 | ||
Vitamin C | mg | 15,0 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 1,00 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
Folsäure | µg | 27,0 | ||
Folat | µg | 54,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,26 | ||
Biotin | µg | 6,00 | ||
Pantothensäure | mg | 0,50 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 94,6 | ||
Kalium | mg | 168 | ||
Chlorid | mg | 143 | ||
Calcium | mg | 130 | ||
Phosphor | mg | 98,9 | ||
Magnesium | mg | 23,1 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37,5 | ||
L-Carnitin | mg | 2,97 | ||
Taurin | mg | 12,0 | ||
Inosit | mg | 6,95 | ||
Karotinoide | mg | 0,06 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 510 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 392 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,5 | ||
Zink | mg | 1,5 | ||
Kupfer | mg | 0,11 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Selen | µg | 4,70 | ||
Jod | µg | 15,1 | ||
Molybdän | µg | 7,00 | ||
Chrom | µg | 3,74 | ||
Fluorid | mg | 0,10 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini Peptisorb Energy
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
4016922002882
SKU/SAP Nummer
202474
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder