Land:
Nutrini Multi Fibre 200 ml
Beschreibung
Nutrini Multi Fibre ist eine normokalorische Sondennahrung mit Ballaststoffen für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Für Kinder mit einem Gewicht von 8 bis 20 kg
- Normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- Für Kinder ab 1 Jahr
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit hohem Anteil an DHA/EPA im Fettanteil
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Gluten- & laktosefrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Neurologischen Erkrankungen mit einhergehenden Kau- und Schluckstörungen
- Schädel-Hirn-Traumen
- Gedeihstörung
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Bei Kindern von 1 - 6 Jahren oder 8 - 20 kg Körpergewicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Nutrini Multi Fibre ist nicht geeignet für Säuglinge und bei Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung. Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsamer Kostaufbau.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 101 | ||
Energie | kj | 425 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,0 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 39 | ||
Fett | g | 4,4 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,5 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,6 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,259 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,21 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,036 | ||
Eicosapentaensäure (EPA) | g | 0,008 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,997 | ||
Arachidonsäure | g | 0,003 | ||
Linolsäure | g | 0,99 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,5 | ||
Zucker | g | 0,8 | ||
Glucose | g | 0,1 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,6 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 11,6 | ||
Stärke | g | 0,1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2 | ||
Ballaststoffe | g | 0,8 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,4 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,4 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 10 | ||
Eiweiß | g | 2,5 | ||
Molkenprotein | g | 1,4 | ||
Casein | g | 1,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,15 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 41 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,0 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,3 | ||
Vitamin K1 | µg | 4,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin | mg | 0,47 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,1 | ||
Pantothensäure | mg | 0,33 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,12 | ||
Folsäure | µg | 15 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,25 | ||
Biotin | µg | 4,0 | ||
Vitamin C | mg | 10,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 60 | ||
Kalium | mg | 110 | ||
Chlorid | mg | 95 | ||
Calcium | mg | 60 | ||
Phosphor | mg | 50 | ||
Magnesium | mg | 11 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,0 | ||
Zink | mg | 1,0 | ||
Kupfer | mg | 0,08 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Fluorid | mg | 0,07 | ||
Molybdän | µg | 4,0 | ||
Selen | µg | 3,0 | ||
Chrom | µg | 3,5 | ||
Jod | µg | 10 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 20 | ||
Karotinoide | mg | 0,1 | ||
L-Carnitin | mg | 2,0 | ||
Taurin | mg | 7,5 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 205 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 240 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini Multi Fibre 200 ml
PZN
10213004
Art. Nr.
590497
EAN/GTIN
8716900561993
SKU/SAP Nummer
90497
VPE
32 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder