Land:
Nutrini L.EN Multi Fibre 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrini L.EN Multi Fibre ist eine niederkalorische Sondennahrung mit Ballaststoffen für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Niederkalorisch (0,76 kcal/ml)
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit DHA / EPA im Fettanteil
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: niedrigem Energiebedarf, z.B.: o schwerst mehrfach behinderte Kinder mit geringer körperlicher Aktivität
Verordnungsfähigkeit
Nicht verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrini L.EN Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Nutrini L.EN Multi Fibre ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung. Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsamer Kostaufbau.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 76 | ||
Energie | kj | 320 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 0,8 | ||
Broteinheiten | BE | 0,78 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 38,8 | ||
Fett | g | 3,30 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,40 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,93 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,97 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,19 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,73 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 48,6 | ||
Kohlenhydrate | g | 9,33 | ||
Zucker | g | 0,56 | ||
Glucose | g | 0,10 | ||
Fructose | g | 0,01 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,45 | ||
Saccharose | g | 0,01 | ||
Polysaccharide | g | 8,53 | ||
Stärke | g | 0,10 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2,0 | ||
Ballaststoffe | g | 0,75 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,37 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,38 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 10,6 | ||
Eiweiß | g | 2,02 | ||
Molkenprotein | g | 1,19 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,15 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 41,0 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,00 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,25 | ||
Vitamin K1 | µg | 4,00 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin | mg | 0,59 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,10 | ||
Pantothensäure | mg | 0,33 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,12 | ||
Folsäure | µg | 15,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,27 | ||
Biotin | µg | 4,00 | ||
Vitamin C | mg | 10,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 60,2 | ||
Kalium | mg | 134 | ||
Chlorid | mg | 70,0 | ||
Calcium | mg | 60,1 | ||
Phosphor | mg | 50,1 | ||
Magnesium | mg | 11,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,20 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,04 | ||
Zink | mg | 1,04 | ||
Kupfer | mg | 0,09 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Fluorid | mg | 0,07 | ||
Molybdän | µg | 4,00 | ||
Selen | µg | 3,00 | ||
Chrom | µg | 3,50 | ||
Jod | µg | 10,0 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 20,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,1 | ||
L-Carnitin | mg | 1,98 | ||
Taurin | mg | 7,54 | ||
Wasser | g | 88,4 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 185 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 210 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini L.EN Multi Fibre 500 ml SmartPack
PZN
14133087
EAN/GTIN
8716900574764
SKU/SAP Nummer
132188
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder