Land:
Nutrini Energy Multi Fibre 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrini Energy Multi Fibre ist eine hochkalorische Sondennahrung mit Ballaststoffen für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit DHA/EPA im Fettanteil
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: o Schädel-Hirn-Traumen o Gedeihstörung o Hohem Energiebedarf o Flüssigkeitsrestriktion
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrini Energy Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Nutrini Energy Mult Fibre ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung. Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsamer Kostaufbau.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 151 | ||
Energie | kj | 635 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 39,6 | ||
Fett | g | 6,7 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,9 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,389 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 1,474 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,321 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,48 | ||
Arachidonsäure | g | 0,004 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 48,7 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
Zucker | g | 1,1 | ||
Glucose | g | 0,20 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | < 0,025 | ||
Maltose | g | 0,9 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 17,1 | ||
Stärke | g | 0,10 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 1,0 | ||
Ballaststoffe | g | 0,8 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,4 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,4 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 10,7 | ||
Eiweiß | g | 4 | ||
Molkenprotein | g | 1,6 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,23 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 61,0 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,50 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,90 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,00 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 0,68 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,70 | ||
Pantothensäure | mg | 0,5 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
Folsäure | µg | 23,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,27 | ||
Biotin | µg | 6,00 | ||
Vitamin C | mg | 15,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90,0 | ||
Kalium | mg | 165 | ||
Chlorid | mg | 143 | ||
Calcium | mg | 90,0 | ||
Phosphor | mg | 75,0 | ||
Magnesium | mg | 17,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,20 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,50 | ||
Zink | mg | 1,50 | ||
Kupfer | mg | 0,12 | ||
Mangan | mg | 0,23 | ||
Fluorid | mg | 0,11 | ||
Molybdän | µg | 6,00 | ||
Selen | µg | 4,50 | ||
Chrom | µg | 5,30 | ||
Jod | µg | 15 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 30,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,15 | ||
L-Carnitin | mg | 3 | ||
Taurin | mg | 11 | ||
Wasser | g | 77 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 315 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 405 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini Energy Multi Fibre 500 ml SmartPack
PZN
14133064
EAN/GTIN
8716900574443
SKU/SAP Nummer
132178
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder