Land:
Nutrini Energy 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrini Energy ist eine hochkalorische ballaststoffreie Sondennahrung für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit DHA/EPA im Fettanteil
- Ballaststofffrei
- Glutenfrei
- Streng laktosearm
- Zur ausschließlichen Ernährung geeigent
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: o Schädel-Hirn-Traumen o Gedeihstörung o Hohem Energiebedarf o Flüssigkeitsrestriktion o Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrini Energy darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Nutrini Energy ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 40,1 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Fett | g | 6,7 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,9 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,389 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 321 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,48 | ||
Arachidonsäure | g | 3,76 | ||
Linolsäure | g | 1474 | ||
Linolsäure | g | 1474 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 628 | ||
Energie | kcal | 150 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 4 | ||
Eiweiß | En% | 10,8 | ||
Molkenprotein | g | 1,6 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49,1 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
Zucker | g | 1,1 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,9 | ||
Polysaccharide | g | 17,1 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,2 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 1,50 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,00 | ||
Vitamin C | mg | 15,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 0,68 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,70 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
Folsäure | µg | 23,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,27 | ||
Biotin | µg | 6,00 | ||
Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,90 | ||
Vitamin A | mg | 61,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90,0 | ||
Kalium | mg | 165 | ||
Chlorid | mg | 143 | ||
Calcium | mg | 90,0 | ||
Phosphor | mg | 75,0 | ||
Magnesium | mg | 17,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,20 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 30,0 | ||
L-Carnitin | mg | 3 | ||
Taurin | mg | 11 | ||
Karotinoide | mg | 0,15 | ||
Wasser | g | 78 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 390 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 300 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,5 | ||
Zink | mg | 1,5 | ||
Kupfer | mg | 0,12 | ||
Mangan | mg | 0,23 | ||
Selen | µg | 4,5 | ||
Jod | µg | 15 | ||
Molybdän | µg | 6 | ||
Chrom | µg | 5,3 | ||
Fluorid | mg | 0,11 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini Energy 500 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900574023
SKU/SAP Nummer
132184
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder