Land:
NutriniDrink Compact Multi Fibre Schoko-Karamell
Beschreibung
NutriniDrink Compact Multi Fibre ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und ballaststoffhaltige Trinknahrung für Kinder ab 1 Jahr. Zur ausschließlichen Ernährung für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Aufgrund des Ballaststoffgehaltes sollte der Verzehr von mehr als 4 Flaschen am Tag bei Kleinkindern unter besonderer Vorsicht erfolgen.
Merkmale
- Hochkalorisch (300 kcal pr
- 125 ml Flasche)
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Speziell für Kinder mit Volumenproblemen
- Glutenfrei
- Laktosearm
- 2 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: o Mukoviszidose o Gedeihstörung o Konsumierenden Erkrankungen wie z. B. Tumorerkrankungen o Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen o Neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
NutriniDrink Compact Multi Fibre ist nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr. Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder für Patienten mit Galaktosämie.
Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutaten
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Zubereitungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 41,0 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,0 | ||
Fett | g | 10,9 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 6,5 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,4 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 1006 | ||
Energie | kcal | 240 | ||
Broteinheiten | BE | 2,38 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2,0 | ||
Ballaststoffe | g | 2,4 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 1,9 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,48 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 5,7 | ||
Eiweiß | En% | 9,6 | ||
Molkenprotein | g | 1,1 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 47,4 | ||
Kohlenhydrate | g | 28,5 | ||
Zucker | g | 14,9 | ||
Glucose | g | 0,57 | ||
Fructose | g | 0,05 | ||
Lactose | g | < 0,30 | ||
Maltose | g | 13,9 | ||
Polysaccharide | g | 13,4 | ||
Saccharose | g | 0,08 | ||
Stärke | g | 0,14 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,22 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 3,12 | ||
Vitamin K1 | µg | 10,5 | ||
Vitamin C | mg | 24,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,36 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,38 | ||
Niacin | mg | 0,95 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,70 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,29 | ||
Folsäure | µg | 43,2 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,41 | ||
Biotin | µg | 9,36 | ||
Pantothensäure | mg | 0,79 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 3,12 | ||
Vitamin A | mg | 105 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 89,0 | ||
Kalium | mg | 221 | ||
Chlorid | mg | 89,0 | ||
Calcium | mg | 168 | ||
Phosphor | mg | 153 | ||
Magnesium | mg | 26,4 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,10 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 48,0 | ||
L-Carnitin | mg | 4,56 | ||
Taurin | mg | 18,0 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 940 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 600 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,40 | ||
Zink | mg | 2,40 | ||
Kupfer | mg | 0,18 | ||
Mangan | mg | 0,16 | ||
Selen | µg | 7,50 | ||
Jod | µg | 24,0 | ||
Molybdän | µg | 10,5 | ||
Chrom | µg | 6,00 | ||
Fluorid | mg | 0,17 |
Bestellinformationen
Artikelname
NutriniDrink Compact Multi Fibre Schoko-Karamell
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8888888888888
SKU/SAP Nummer
163531
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder