Land:
NutriniDrink Vanille 200 ml
Beschreibung
Hochkalorische, vollbilanzierte, ballaststofffreie Trinknahrung für Kinder ab 1 Jahr.
Produktmerkmale
- Für Kinder ab 1 Jahr
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml = 300 kcal/Flasche)
- Ohne Ballaststoffzusatz
- Laktose- & Glutenfrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- in zwei Geschmacksrichtungen erhältlich: Erdbeergeschmack, Vanillegeschmack
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Gedeihstörung
- Morbus Crohn
- Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Zur ausschließlichen Ernährung für Kinder ab 1 Jahr geeignet.
Kontraindikationen
NutriniDrink ist nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), MILCHeiweiß, Zucker, Emulgator (Lecithin (aus SOJA)), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Aroma (enthält KuhMILCHeiweiß), Dikaliumhydrogenphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält SOJA; β-Carotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-DPantothenat, DL-α-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Chromchlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 630 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 41 | ||
| Fett | g | 6,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,1 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,31 | ||
| Alpha-Linolensäure | g | 0,314 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,62 | ||
| Linolsäure | g | 1,6 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 50 | ||
| Kohlenhydrate | g | 18,8 | ||
| Zucker | g | 7,4 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 4,3 | ||
| Saccharose | g | 3,0 | ||
| Polysaccharide | g | 11,1 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 9 | ||
| Eiweiß | g | 3,3 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,17 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 61 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,5 | ||
| Vitamin E | mg | 1,9 | ||
| Vitamin K1 | µg | 6,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 0,88 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 1,7 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
| Folsäure | µg | 23 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,26 | ||
| Biotin | µg | 6,0 | ||
| Vitamin C | mg | 15 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 67 | ||
| Kalium | mg | 140 | ||
| Chlorid | mg | 100 | ||
| Calcium | mg | 84 | ||
| Phosphor | mg | 75 | ||
| Magnesium | mg | 17 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 1,5 | ||
| Zink | mg | 1,5 | ||
| Kupfer | mg | 0,14 | ||
| Mangan | mg | 0,23 | ||
| Fluorid | mg | 0,11 | ||
| Molybdän | µg | 6,0 | ||
| Selen | µg | 4,5 | ||
| Chrom | µg | 5,3 | ||
| Jod | µg | 15 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 30 | ||
| Karotinoide | mg | 0,15 | ||
| L-Carnitin | mg | 3,0 | ||
| Taurin | mg | 11 | ||
| Wasser | g | 78 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 450 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 595 |
Bestellinformationen
Artikelname
NutriniDrink Vanille 200 ml
PZN
17612635
Art. Nr.
676025
EAN/GTIN
8712400155809
SKU/SAP Nummer
176025
VPE
32 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder