NutriniDrink Smoothie Mischkarton
NutriniDrink Smoothie ist eine milchartige und hochkalorische Trinknahrung mit echten Früchten speziell für Kinder nach dem 1. Lebensjahr.
Fortini
Fortini
NutriniDrink Smoothie Mischkarton
NutriniDrink Smoothie ist eine milchartige und hochkalorische Trinknahrung mit echten Früchten speziell für Kinder nach dem 1. Lebensjahr.
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Zur ausschließlichen Ernährung für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Bei Verwendung zur ausschließlichen Ernährung ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Aufgrund des Ballaststoffgehaltes sollte der Verzehr von mehr als 4 Flaschen am Tag bei Kindern unter besonderer Vorsicht erfolgen. Für Kinder, die empfindlich auf eine hohe Osmolalität reagieren, empfehlen wir den Konsum von nur jeweils einer Falsche auf einmal.
NutriniDrink Smoothie ist ungeeignet für Säuglinge. Nutrini Drink Smoothie ist nicht geeignet für Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder bei Patient:innen mit Galaktosämie.
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Alle Angaben gelten für die Geschmacksrichtung Sommerfrüchte. Nährwertangaben für andere Geschmacksrichtungen können gegebenenfalls abweichen.
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 150 | ||
Energie | kj | 625 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,6 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 39 | ||
Fett | g | 6,4 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,8 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,28 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,276 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,4 | ||
Linolsäure | g | 1,4 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 50 | ||
Kohlenhydrate | g | 19,0 | ||
Zucker | g | 11,5 | ||
Glucose | g | 0,7 | ||
Fructose | g | 0,8 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,6 | ||
Saccharose | g | 9,4 | ||
Polysaccharide | g | 6,8 | ||
Stärke | g | 0,3 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2 | ||
Ballaststoffe | g | 1,4 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 1,0 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,4 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 9 | ||
Eiweiß | g | 3,4 | ||
Molkenprotein | g | 3,2 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,18 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 61 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,5 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,5 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 0,6 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,65 | ||
Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
Folsäure | µg | 23 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,26 | ||
Biotin | µg | 6,0 | ||
Vitamin C | mg | 15 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 70 | ||
Kalium | mg | 145 | ||
Chlorid | mg | 100 | ||
Calcium | mg | 84 | ||
Phosphor | mg | 75 | ||
Magnesium | mg | 15 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,0 | ||
Zink | mg | 1,0 | ||
Kupfer | mg | 0,113 | ||
Mangan | mg | 0,19 | ||
Fluorid | mg | 0,10 | ||
Molybdän | µg | 6,0 | ||
Selen | µg | 4,5 | ||
Chrom | µg | 4,0 | ||
Jod | µg | 15 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 30 | ||
Karotinoide | mg | 0,15 | ||
L-Carnitin | mg | 3,0 | ||
Taurin | mg | 11 | ||
Wasser | g | 77 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 685 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 930 |
NutriniDrink Smoothie Mischkarton
09467308
577935
4016922001274
77935
32 x 200 ml
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder