NutriniDrink Multi Fibre Vanille 200 ml
NutriniDrink Multi Fibre ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und ballaststoffhaltige Trinknahrung speziell für Kinder ab 1 Jahr.
Fortini
Fortini
NutriniDrink Multi Fibre Vanille 200 ml
NutriniDrink Multi Fibre ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und ballaststoffhaltige Trinknahrung speziell für Kinder ab 1 Jahr.
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Aufgrund des Ballaststoffgehaltes sollte der Verzehr von mehr als 4 Flaschen am Tag bei Kindern unter besonderer Vorsicht erfolgen.
Nicht geeignet für Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder mit Galaktosämie.
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), KuhMILCHeiweiß, Zucker, Ballaststoffe (SOJA-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Emulgator (Lecithin (aus SOJA)), Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Aroma (enthält KuhMILCH), Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält SOJA, ß-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natrium-L-ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-D-pantothenat, DL-α-Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Chromchlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Phytomenadion.
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 153 | ||
| Energie | kj | 640 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,6 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 40 | ||
| Fett | g | 6,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,1 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,313 | ||
| Alpha-Linolensäure | g | 0,313 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,6 | ||
| Linolsäure | g | 1,6 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
| Kohlenhydrate | g | 18,8 | ||
| Zucker | g | 7,4 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 4,2 | ||
| Saccharose | g | 3,0 | ||
| Polysaccharide | g | 11,2 | ||
| Stärke | g | 0,1 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 2 | ||
| Ballaststoffe | g | 1,5 | ||
| Lösliche Ballaststoffe | g | 0,9 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,6 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 9 | ||
| Eiweiß | g | 3,3 | ||
| Molkenprotein | g | 0 | ||
| Casein | g | 3,2 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,17 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 61 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,5 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
| Vitamin K1 | µg | 6,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 0,88 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 1,65 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
| Folsäure | µg | 23 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,26 | ||
| Biotin | µg | 6,0 | ||
| Vitamin C | mg | 15 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 67 | ||
| Kalium | mg | 140 | ||
| Chlorid | mg | 100 | ||
| Calcium | mg | 84 | ||
| Phosphor | mg | 75 | ||
| Magnesium | mg | 17 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 1,5 | ||
| Zink | mg | 1,5 | ||
| Kupfer | mg | 0,135 | ||
| Mangan | mg | 0,23 | ||
| Fluorid | mg | 0,11 | ||
| Molybdän | µg | 6,0 | ||
| Selen | µg | 4,5 | ||
| Chrom | µg | 5,3 | ||
| Jod | µg | 15 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 30 | ||
| Karotinoide | mg | 0,15 | ||
| L-Carnitin | mg | 3 | ||
| Taurin | mg | 11 | ||
| Wasser | g | 77 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 440 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 570 |
NutriniDrink Multi Fibre Vanille 200 ml
06327475
115568
8712400155878
53619
32 x 200 ml
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder