Land:
NutriniDrink Multi Fibre Neutral
Beschreibung
NutriniDrink Multi Fibre ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und ballaststoffhaltige Trinknahrung speziell für Kinder ab 1 Jahr.
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml = 306 kcal pr
- Flasche)
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Glutenfrei
- Streng laktosearm
- 4 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: o Mukoviszidose o Gedeihstörung o Konsumierenden Erkrankungen wie z. B. Tumorerkrankungen o Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen o Neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
NutriniDrink Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. NutriniDrink Multi Fibre ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
o Eiweiß: Milcheiweiß o Fett: Rapsöl, Sonnenblumenöl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Bei ergänzender Ernährung individuell verwenden oder nach ärztlicher Empfehlung.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 40,2 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,70 | ||
Fett | g | 6,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,1 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,0 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,314 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 314 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,62 | ||
Linolsäure | g | 1615 | ||
Linolsäure | g | 1615 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 640 | ||
Energie | kcal | 153 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,6 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2,0 | ||
Ballaststoffe | g | 1,5 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,9 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,6 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 3,4 | ||
Eiweiß | En% | 8,8 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49,0 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,8 | ||
Zucker | g | 4,6 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 4,4 | ||
Polysaccharide | g | 14,1 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0,2 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,17 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 1,50 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,00 | ||
Vitamin C | mg | 15,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 0,88 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,65 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
Folsäure | µg | 23 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,26 | ||
Biotin | µg | 6,00 | ||
Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
Vitamin A | mg | 61 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 67 | ||
Kalium | mg | 140 | ||
Chlorid | mg | 100 | ||
Calcium | mg | 84 | ||
Phosphor | mg | 75,0 | ||
Magnesium | mg | 17,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 30,0 | ||
L-Carnitin | mg | 3 | ||
Taurin | mg | 11 | ||
Inosit | mg | 570 | ||
Karotinoide | mg | 0,15 | ||
Wasser | g | 77 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 495 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 380 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,50 | ||
Zink | mg | 1,50 | ||
Kupfer | mg | 0,135 | ||
Mangan | mg | 0,23 | ||
Selen | µg | 4,50 | ||
Jod | µg | 15 | ||
Molybdän | µg | 6,00 | ||
Chrom | µg | 5,3 | ||
Fluorid | mg | 0,11 |
Bestellinformationen
Artikelname
NutriniDrink Multi Fibre Neutral
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900552236
SKU/SAP Nummer
53636
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder