NutriniMax Multi Fibre 500 ml SmartPack
NutriniMax Multi Fibre ist eine normokalorische Sondennahrung mit Ballaststoffen für Kinder (21 - 45 kg).
Fortini
Fortini
NutriniMax Multi Fibre 500 ml SmartPack
NutriniMax Multi Fibre ist eine normokalorische Sondennahrung mit Ballaststoffen für Kinder (21 - 45 kg).
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: Neurologischen Erkrankungen mit einhergehenden Kau- und Schluckstörungen; Schädel-Hirn-Traumen; Gedeihstörung
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
NutriniMax Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Ungeeignet für Kinder unter 6 Jahren und bei Patienten mit Galaktosämie.
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung. Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsamer Kostaufbau.
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 102 | ||
Energie | kj | 430 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 37 | ||
Fett | g | 4,2 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,5 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,4 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,245 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,202 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,034 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,942 | ||
Arachidonsäure | g | 0,002 | ||
Linolsäure | g | 0,936 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 48 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,3 | ||
Zucker | g | 0,8 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | < 0,025 | ||
Maltose | g | 0,6 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 11,3 | ||
Stärke | g | 0,1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2 | ||
Ballaststoffe | g | 1,1 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,6 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,6 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 13 | ||
Eiweiß | g | 3,3 | ||
Molkenprotein | g | 1,9 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,20 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 61,0 | ||
Vitamin D3 | µg | 0,70 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,30 | ||
Vitamin K1 | µg | 4,50 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin | mg | 0,66 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,50 | ||
Pantothensäure | mg | 0,43 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,15 | ||
Folsäure | µg | 21,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,24 | ||
Biotin | µg | 4,00 | ||
Vitamin C | mg | 10,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 80,0 | ||
Kalium | mg | 138 | ||
Chlorid | mg | 110 | ||
Calcium | mg | 70,0 | ||
Phosphor | mg | 60,0 | ||
Magnesium | mg | 17,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,30 | ||
Zink | mg | 1,10 | ||
Kupfer | mg | 0,11 | ||
Mangan | mg | 0,24 | ||
Fluorid | mg | 0,09 | ||
Molybdän | µg | 7,00 | ||
Selen | µg | 4,90 | ||
Chrom | µg | 5,10 | ||
Jod | µg | 12 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 28 | ||
Karotinoide | mg | 0,15 | ||
L-Carnitin | mg | 3 | ||
Taurin | mg | 10,0 | ||
Wasser | g | 84 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 230 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 275 |
NutriniMax Multi Fibre 500 ml SmartPack
14133147
8716900574221
132014
12 x 500 ml
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder