Land:
NutriniMax Energy 500 ml SmartPack
Beschreibung
NutriniMax Energy ist eine hochkalorische ballaststoffreie Sondennahrung für Kinder (21 - 45 kg).
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit DHA/EPA im Fettanteil
- Ballaststofffrei
- Glutenfrei
- Streng laktosearm
- Zur ausschließlichen Ernährung geeigent
- Für Kinder ab sechs Jahren
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit: o Schädel-Hirn-Traumen o Gedeihstörung o Hohem Energiebedarf o Flüssigkeitsrestriktion o Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
NutriniMax Energy darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. NutriniMax Energy ist ungeeignet für Kinder unter 6 Jahren und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 38,1 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Fett | g | 6,3 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,7 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,369 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 304 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,423 | ||
Arachidonsäure | g | 3,59 | ||
Linolsäure | g | 1414 | ||
Linolsäure | g | 1414 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 630 | ||
Energie | kcal | 150 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 4,8 | ||
Eiweiß | En% | 12,8 | ||
Molkenprotein | g | 1,9 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49,1 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
Zucker | g | 1,1 | ||
Glucose | g | 0,20 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,9 | ||
Polysaccharide | g | 17,1 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,27 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 1,1 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,8 | ||
Vitamin C | mg | 15 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 1,1 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,30 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,23 | ||
Folsäure | µg | 32 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,3 | ||
Biotin | µg | 6 | ||
Pantothensäure | mg | 0,65 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
Vitamin A | mg | 92 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 107 | ||
Kalium | mg | 186 | ||
Chlorid | mg | 155 | ||
Calcium | mg | 95 | ||
Phosphor | mg | 90 | ||
Magnesium | mg | 26 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 43 | ||
L-Carnitin | mg | 4,5 | ||
Taurin | mg | 15 | ||
Karotinoide | mg | 0,23 | ||
Wasser | g | 78 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 425 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 330 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2 | ||
Zink | mg | 1,7 | ||
Kupfer | mg | 0,16 | ||
Mangan | mg | 0,36 | ||
Selen | µg | 7,4 | ||
Jod | µg | 17 | ||
Molybdän | µg | 11,0 | ||
Chrom | µg | 7,7 | ||
Fluorid | mg | 0,13 |
Bestellinformationen
Artikelname
NutriniMax Energy 500 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900574146
SKU/SAP Nummer
132305
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder