Land:
Nutilis Fruit Erdbeere
Beschreibung
Konsistenzadaptierte Trinknahrung auf Fruchtbasis
Produktmerkmale
- amylaseresistente Eigenschaften; Konsistenz bleibt auch bei Speichelkontakt stabil
- hochkalorisch (1,37 kcal/g)
- vollbilanziert
- leckerer Erdbeergeschmack
- Konsistenzstufe 3 (Pudding)
- eiweißreich
- laktose- & glutenfrei
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei: Schluckstörungen, z.B. bei neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multipler Sklerose; onkologischen Erkrankungen wie Kopf-Hals-Tumoren
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Überwachen Sie die Flüssigkeitszufuhr um einen adäquaten Wasserhaushalt zu gewährleisten.
Kontraindikationen
Nutilis Fruit ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patient:innenen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder für Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschließlichen Ernährung: 7 - 10 Becher/Tag, zur ergänzenden Ernährung: 1 -3 Becher/Tag
Hauptnährstoffträger
Eiweiß: Molkenproteinisolat; Fett: Rapsöl, sonnenblumenöl; Kohlenhydrate: Maltodextrin, Saccharose; Ballaststoffe: Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, soJA-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 137 | ||
Energie | kj | 575 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,37 | ||
Broteinheiten | BE | 1,4 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 26 | ||
Fett | g | 4,0 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,18 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,91 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 50 | ||
Kohlenhydrate | g | 17,0 | ||
Zucker | g | 11,5 | ||
Glucose | g | 1 | ||
Fructose | g | 2,2 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,3 | ||
Saccharose | g | 8,1 | ||
Polysaccharide | g | 5,5 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 4 | ||
Ballaststoffe | g | 2,6 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 1,9 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,7 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 20 | ||
Eiweiß | g | 6,9 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,14 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 65 | ||
Vitamin D3 | µg | 0,9 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 0,85 | ||
Vitamin K1 | µg | 7 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,1 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,14 | ||
Niacin | mg | 0,22 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,5 | ||
Pantothensäure | mg | 0,25 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,13 | ||
Folsäure | µg | 17 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,44 | ||
Biotin | µg | 1,3 | ||
Vitamin C | mg | 14 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 56 | ||
Kalium | mg | 170 | ||
Chlorid | mg | 175 | ||
Calcium | mg | 59 | ||
Phosphor | mg | 50 | ||
Magnesium | mg | 13 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 0,85 | ||
Zink | mg | 0,85 | ||
Kupfer | mg | 0,12 | ||
Mangan | mg | 0,09 | ||
Fluorid | mg | 0,09 | ||
Molybdän | µg | 6 | ||
Selen | µg | 6 | ||
Chrom | µg | 6 | ||
Jod | µg | 11 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 8 | ||
Wasser | g | 67 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 870 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1200 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutilis Fruit Erdbeere
PZN
18657321
Art. Nr.
EAN/GTIN
8716900592379
SKU/SAP Nummer
197769
VPE
12 x 3 x 150 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene