Land:
Nutilis Fruit Apfel
Beschreibung
Konsistenzadaptierte Trinknahrung auf Fruchtbasis
Produktmerkmale
- amylaseresistente Eigenschaften -> Konsistenz bleibt auch bei Speichelkontakt stabil
- hochkalorisch (1,3 kcal/g)
- vollbilanziert
- leckerer Apfelgeschmack
- Konsistenzstufe 3 (Pudding)
- eiweißreich
- laktosefrei
- glutenfrei
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei: o Schluckstörungen, z.B. bei o neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multipler Sklerose o onkologischen Erkrankungen wie Kopf-Hals-Tumoren
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutilis Fruit ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen, oder für Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschließlichen Ernährung: 7 - 10 Becher/Tag Zur ergänzenden Ernährung: 1 -3 Becher/Tag
Hauptnährstoffträger
o Eiweiß: Molkenproteinisolat o Fett: Rapsöl, Sonnenblumenöl o Kohlenhydrate: Maltodextrin, Saccharose o Ballaststoffe: Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, SOJA-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke
Zutatenliste
Allergenhinweise
enthält Zutaten aus Milch, Soja
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 26 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | ||
Fett | g | 4,0 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,18 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,92 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 575 | ||
Energie | kcal | 137 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,37 | ||
Broteinheiten | BE | 1,4 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 4 | ||
Ballaststoffe | g | 2,6 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 1,9 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,7 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 6,8 | ||
Eiweiß | En% | 20 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 50 | ||
Kohlenhydrate | g | 17,0 | ||
Zucker | g | 11,3 | ||
Glucose | g | 0,9 | ||
Fructose | g | 2,1 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,3 | ||
Polysaccharide | g | 5,5 | ||
Saccharose | g | 8,1 | ||
Stärke | g | 0,1 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,14 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 0,9 | ||
Vitamin K1 | µg | 7 | ||
Vitamin C | mg | 14 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,1 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,14 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,5 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,13 | ||
Folsäure | µg | 17 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,44 | ||
Biotin | µg | 1,3 | ||
Pantothensäure | mg | 0,25 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 0,85 | ||
Vitamin A | mg | 65 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 56 | ||
Kalium | mg | 160 | ||
Chlorid | mg | 175 | ||
Calcium | mg | 59 | ||
Phosphor | mg | 50 | ||
Magnesium | mg | 13 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 8 | ||
Wasser | g | 67 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 1250 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 900 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 0,85 | ||
Zink | mg | 0,85 | ||
Kupfer | mg | 0,12 | ||
Mangan | mg | 0,09 | ||
Selen | µg | 6 | ||
Jod | µg | 11 | ||
Molybdän | µg | 6 | ||
Chrom | µg | 6 | ||
Fluorid | mg | 0,09 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutilis Fruit Apfel
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900592393
SKU/SAP Nummer
197770
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene