Land:
Nutrison Soya Multi Fibre 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison Soya Multi Fibre ist eine micheiweißfreie, normokalorische, gebrauchsfertige Sondennahrung mit Ballaststoffen. Mit Sojaprotein als alleinige Eiweißquelle hat sich Nutrison Soya Multi Fibre besonders für Patienten mit Kuhmilcheiweißallergie oder Symptomen gastrointestinaler Unverträglichkeit ohne klare Ursache bewährt Nutrison Soya Multi Fibre ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- normokalorisch (1,03 kcal/ml)
- milcheiweißfrei
- mit Ballststoffmischung mf6
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patienten mit o Kuhmilcheiweiß-Allergie o Symptomen gastrointestinaler Unverträglichkeit (z.B. Diarrhoe) ohne klare Ursache o normalem Energiebedarf
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison Soya Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Soya Multi Fibre ist nicht geeignet für Säuglinge oder für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen. Wichtiger Hinweis: Nutrison Soya Multi Fibre ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
o Fett: Sonnenblumen-, Rapsöl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: lösliche (Inulin, Gummi Arabicum, Oligofruktose), unlösliche (Cellulose, SOJA-Polysaccharide, resistente Stärke) o Eiweiß: SOJAprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Soja.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Kühl und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche/Pack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 34 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | ||
Fett | g | 3,9 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,3 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,179 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,94 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 430 | ||
Energie | kcal | 103 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,03 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 3 | ||
Ballaststoffe | g | 1,5 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,7 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,8 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 4 | ||
Eiweiß | En% | 16 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 47 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,3 | ||
Zucker | g | 0,7 | ||
Glucose | g | 0,1 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,006 | ||
Maltose | g | 0,6 | ||
Polysaccharide | g | 11,3 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0,2 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,25 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 0,7 | ||
Vitamin K1 | µg | 5,3 | ||
Vitamin C | mg | 10 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,8 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,17 | ||
Folsäure | µg | 27 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,21 | ||
Biotin | µg | 4 | ||
Pantothensäure | mg | 0,53 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,3 | ||
Vitamin A | mg | 82 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 100 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 75 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 72 | ||
Magnesium | mg | 23 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37 | ||
Karotinoide | mg | 0,2 | ||
Wasser | g | 84 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 275 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 230 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,6 | ||
Zink | mg | 1,2 | ||
Kupfer | mg | 0,18 | ||
Mangan | mg | 0,33 | ||
Selen | µg | 5,7 | ||
Jod | µg | 13 | ||
Molybdän | µg | 10 | ||
Chrom | µg | 6,7 | ||
Fluorid | mg | 0,1 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Soya Multi Fibre 1000 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900573385
SKU/SAP Nummer
132374
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene