Land:
Nutrison Multi Fibre 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison Multi Fibre ist eine normokalorische, ballaststoffhaltige, gebrauchsfertige Sondennahrung. Nutrison Multi Fibre enthält die mf6 Ballaststoffmischung, eine Zusammenstellung aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Die enthaltene p4-Proteinmischung koaguliert nicht im Magenmillieu und fördert so - ebenso wie die enthaltenen MCT-Fette - die Magenentleerung. Nutrison Multi Fibre enthält die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sowie ein optimales Verhältnis von Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Nutrison enthält einen Mix aus sechs Karotinoiden. Nutrison Multi Fibre ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- normokalorisch (1,03 kcal/ml)
- mit nicht koagulierender, pflanzen-dominierter p4-Proteinmischung
- mit mf6-Ballaststoffmischung
- mit Omega-3-Fettsäuren und Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit o funktionsfähigem Gastrointestinaltrakt, z.B. Kau- und Schluckstörungen, Apallischem Syndrom o normalem Energiebedarf
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Multi Fibre ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, für Patient:innen mit Galaktosämie oder Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen. Wichtiger Hinweis: Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.500 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
o Fett: Sonnenblumen-, Raps-, FISCH-Öl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: lösliche (Inulin, Gummi Arabicum, Oligofruktose), unlösliche (Cellulose, SOJA-Polysaccharide, resistente Stärke) o Eiweiß: SOJAprotein, Erbsenprotein, Casein, Molkenprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja, Fisch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Maximale Hängezeit für geöffnete Packungen: 24 Stunden bei geschlossenem System (Spikeanschluss, aseptische Handhabung), 8 Stunden bei offenem System (Weithalsanschluss, Folie wird entfernt). Kühl und trocken lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 34 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,48 | ||
Fett | g | 3,9 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,1 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,22 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,96 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 433 | ||
Energie | kcal | 103 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,03 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 3 | ||
Ballaststoffe | g | 1,5 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 1,2 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,3 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 4 | ||
Eiweiß | En% | 16 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 47 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,3 | ||
Zucker | g | 0,88 | ||
Glucose | g | 0,13 | ||
Fructose | g | 0,03 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,74 | ||
Polysaccharide | g | 11,0 | ||
Saccharose | g | 0,05 | ||
Stärke | g | 0,02 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,22 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 1,7 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
Vitamin C | mg | 13,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,2 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,3 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,8 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,3 | ||
Folsäure | µg | 24,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,40 | ||
Biotin | µg | 3,0 | ||
Pantothensäure | mg | 0,42 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,3 | ||
Vitamin A | mg | 82,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 120 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 60 | ||
Magnesium | mg | 20,8 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,33 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,2 | ||
Wasser | g | 84 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 330 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 270 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,59 | ||
Zink | mg | 1,0 | ||
Kupfer | mg | 0,15 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Selen | µg | 5,7 | ||
Jod | µg | 14,0 | ||
Molybdän | µg | 11,0 | ||
Chrom | µg | 6,0 | ||
Fluorid | mg | 0,11 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Multi Fibre 1000 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900575181
SKU/SAP Nummer
196325
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene