Land:
Nutrison Energy 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison Energy ist eine hochkalorische, ballaststofffreie, gebrauchsfertige Sondennahrung. Sie ist geeignet für Patienten mit einem hohen Energiebedarf bzw. einer Flüssigkeitsrestriktion. Die Die in Nutrison Energy enthaltene p4-Proteinmischung koaguliert nicht im Magenmilieu und fördert so - ebenso wie die enthaltenen MCT-Fette - die Magenentleerung. Nutrison Energy enthält die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sowie ein optimales Verhältnis von Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Nutrison Energy enthält einen Mix aus sechs Karotinoiden. Nutrison Energy ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- mit nicht koagulierender, pflanzen-dominierter p4-Proteinmischung
- ohne Zusatz von Ballaststoffen; kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten
- mit Omega-3-Fettsäuren und Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit o funktionsfähigem Gastrointestinaltrakt, z.B. Kau- und Schluckstörungen, Apallisches Syndrom o hohem Energiebedarf o Flüssigkeitsrestriktion o Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison Energy darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Energy ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder für Patient:innen mit Galaktosämie. Wichtiger Hinweis: Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfes. Bei Gabe von 1.000 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
o Fett: Sonnenblumen-, Raps-, FISCH-Öl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: - o Eiweiß: SOJAprotein, Erbsenprotein, Casein, Molkenprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja, Fisch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Maximale Hängezeit für geöffnete Packungen: 24 Stunden bei geschlossenem System (Spikeanschluss, aseptische Handhabung), 8 Stunden bei offenem System (Weithalsanschluss, Folie wird entfernt). Kühl und trocken lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,69 | ||
Fett | g | 5,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,2 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,317 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,456 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 630 | ||
Energie | kcal | 150 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 6 | ||
Eiweiß | En% | 16 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
Zucker | g | 1,2 | ||
Glucose | g | 0,18 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 1,1 | ||
Polysaccharide | g | 16,8 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,34 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 2,55 | ||
Vitamin K1 | µg | 12 | ||
Vitamin C | mg | 19,5 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,30 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,45 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,71 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,45 | ||
Folsäure | µg | 36,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,60 | ||
Biotin | µg | 4,5 | ||
Pantothensäure | mg | 0,63 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,95 | ||
Vitamin A | mg | 123 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 135 | ||
Kalium | mg | 201 | ||
Chlorid | mg | 100 | ||
Calcium | mg | 120 | ||
Phosphor | mg | 90 | ||
Magnesium | mg | 31,2 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,33 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 55,5 | ||
Karotinoide | mg | 0,3 | ||
Wasser | g | 78 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 510 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 400 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,4 | ||
Zink | mg | 1,5 | ||
Kupfer | mg | 0,22 | ||
Mangan | mg | 0,23 | ||
Selen | µg | 8,55 | ||
Jod | µg | 21,0 | ||
Molybdän | µg | 16,5 | ||
Chrom | µg | 9,0 | ||
Fluorid | mg | 0,16 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Energy 1000 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900575327
SKU/SAP Nummer
196334
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene