Land:
Nutrison Concentrated 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison Concentrated ist eine hochkalorische, elektrolytreduzierte, gebrauchsfertige Sondennahrung speziell für Patienten mit Niereninsuffizienz während der Dialysephase und für Patienten mit Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei einer Herz- oder Leberinsuffizienz. Nutrison Concentrated enthält keine Ballaststoffe und ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- hochkalorisch (2,0 kcal/ml)
- elektrolytreduziert
- ballaststofffrei
- nicht koagulierende P4 Proteinmischung
- mit 15 % MCT und Omega-3-Fettsäuren
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patienten mit o akuter oder chronischer Niereninsuffizienz und damit verbundener Dialyse o Flüssigkeitsrestriktion, z.B. Herz-, Leberinsuffizienz mit Aszites
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison Concentrated darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Concentrated ist nicht geeignet für Säuglinge oder für Patienten mit Galaktosämie. Wichtiger Hinweis: Nutrison Concentrated ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Enthält auf 500 ml (1.000 kcal) nur 355 g freie Flüssigkeit.
Hauptnährstoffträger
o Fett: Sonnenblumen-, Rapsöl, MCT-Öl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: - o Eiweiß: Casein, Molkenprotein, Erbsenprotein, SOJAprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja, Fisch
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Kühl und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche/Pack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 45 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
Fett | g | 10 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,8 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,381 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,139 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 840 | ||
Energie | kcal | 200 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 2 | ||
Broteinheiten | BE | 1,7 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | <0,1 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 7,5 | ||
Eiweiß | En% | 15 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 40 | ||
Kohlenhydrate | g | 20,1 | ||
Zucker | g | 1,3 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | < 0,025 | ||
Maltose | g | 1 | ||
Polysaccharide | g | 18,5 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,25 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 2,7 | ||
Vitamin K1 | µg | 11 | ||
Vitamin C | mg | 20 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,3 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,32 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 3,6 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,34 | ||
Folsäure | µg | 53 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,42 | ||
Biotin | µg | 8 | ||
Pantothensäure | mg | 1,1 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 2,5 | ||
Vitamin A | mg | 164 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 100 | ||
Kalium | mg | 180 | ||
Chlorid | mg | 80 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 76 | ||
Magnesium | mg | 35 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 73 | ||
Karotinoide | mg | 0,4 | ||
Wasser | g | 70 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 525 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 410 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 3,2 | ||
Zink | mg | 2,4 | ||
Kupfer | mg | 0,36 | ||
Mangan | mg | 0,66 | ||
Selen | µg | 11 | ||
Jod | µg | 27 | ||
Molybdän | µg | 20 | ||
Chrom | µg | 13 | ||
Fluorid | mg | 0,2 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Concentrated 500 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900573644
SKU/SAP Nummer
132378
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene