Land:
Nutrison advanced Diason 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison advanced Diason ist eine normokalorische, ballaststoffhaltige, gebrauchsfertige Sondennahrung. Sie enthält Kohlenhydrate auf Basis von Tapiokastärke und Fruktose und ist reich an einfach ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien. Nutrison advanced Diason kann durch die spezielle Zusammensetzung einen Beitrag zur glykämischen Kontrolle leisten und ist daher besonders für Patienten mit Blutzuckerschwankungen geeignet. Nutrison advanced Diason ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- normokalorisch (1,03 kcal/ml)
- mf6-Ballaststoffmischung
- Kohlenhydrate auf Basis von Tapiokastärke und Fruktose
- reich an einfach ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien
- Mischung aus 6 verschiedenen Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei: Blutzuckerschwankungen
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Nutrison advanced Diason nicht geeignet für Säuglinge oder für Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen. Nutrison advanced Diason ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entprechend des individuellen Energiebedarfes. Bei Gabe von 1.500 ml erfolgt eine adäquate Versordgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
Fett: Sonnenblumen-, Rapsöl; Kohlenhydrate: Tapiokastärke, Fruktose; Ballaststoffe: lösliche (Inulin, Gummi Arabicum, Oligofruktose), unlösliche (Cellulose, SOJA-Polysaccharide, resistente Stärke); Eiweiß: SOJAprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Soja.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche SmartPack für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 103 | ||
Energie | kj | 435 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,03 | ||
Broteinheiten | BE | 0,9 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 37 | ||
Fett | g | 4,2 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,5 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,7 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,072 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,613 | ||
Verhältnis omega-6/omega-3 | 8,1 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 44 | ||
Kohlenhydrate | g | 11,3 | ||
Zucker | g | 2,3 | ||
Glucose | g | 0 | ||
Fructose | g | 2,3 | ||
Lactose | g | <0,006 | ||
Maltose | g | 0 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 8,8 | ||
Stärke | g | 8,8 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2 | ||
Ballaststoffe | g | 1,5 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 1,2 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,3 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 17 | ||
Eiweiß | g | 4,3 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,25 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 82 | ||
Vitamin D3 | µg | 0,7 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 2,5 | ||
Vitamin K1 | µg | 5,3 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin | mg | 0,89 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,8 | ||
Pantothensäure | mg | 0,53 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,17 | ||
Folsäure | µg | 38 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,5 | ||
Biotin | µg | 4 | ||
Vitamin C | mg | 15 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 100 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 125 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 72 | ||
Magnesium | mg | 23 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,6 | ||
Zink | mg | 1,2 | ||
Kupfer | mg | 0,18 | ||
Mangan | mg | 0,33 | ||
Fluorid | mg | 0,1 | ||
Molybdän | µg | 10 | ||
Selen | µg | 7,5 | ||
Chrom | µg | 12 | ||
Jod | µg | 13 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37 | ||
Karotinoide | mg | 0,2 | ||
Wasser | g | 84 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 300 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 360 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison advanced Diason 500 ml SmartPack
PZN
14132828
Art. Nr.
632214
EAN/GTIN
8716900575969
SKU/SAP Nummer
132214
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene