Land:
Infatrini Peptisorb 200 ml Plastikflasche
Beschreibung
Infatrini Peptisorb ist eine hochhydrolysierte und ballaststofffreie Trink- und Sondennahrung auf Molkeneiweißbasis für Säuglinge. Es fördert das Aufholwachstum bei Gedeihstörung.
Produktmerkmale
- Normokalorisch (1,0 kcal/ml): hohe Energiedichte für Säuglinge
- Optimales Energie-Protein-Verhältnis (10,6 En%)
- 100 % hochhydrolysiertes Molkenprotein
- 52 % MCT im Fettanteil
- Ballaststofffrei
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Ab Geburt einsetzbar
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Säuglingen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Malassimilationssyndrom, z.B. bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Kurzdarmsyndrom, Pankreasinsuffizienz
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Infatrini Peptisorb darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Ungeeignet bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
- Fett: pflanzliche Öle (Kokosnuss- und Palmkernöl, Rapsöl, sonnenblumenöl, Einzelleröl), Fischöl
- Kohlenhydrate: Maltodextrin, Glukosesirup
- Ballaststoffe: -
- Eiweiß: Molkenproteinhydrolysat
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Fisch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 100 | ||
Energie | kj | 418 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 0,85 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 48,9 | ||
Fett | g | 5,4 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,77 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,686 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,067 | ||
Arachidonsäure | g | 0,026 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 40,5 | ||
Kohlenhydrate | g | 10,2 | ||
Zucker | g | 2,7 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | < 0,1 | ||
Maltose | g | 2,5 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 7,3 | ||
Inositol | mg | 25 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 10,6 | ||
Eiweiß | g | 2,6 | ||
Molkenprotein | g | 2,6 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,09 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 88 | ||
Vitamin D3 | µg | 2,4 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 2,1 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,7 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,2 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,67 | ||
Pantothensäure | mg | 0,8 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,11 | ||
Folsäure | µg | 16 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,3 | ||
Biotin | µg | 4 | ||
Vitamin C | mg | 14 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 37 | ||
Kalium | mg | 111 | ||
Chlorid | mg | 75 | ||
Calcium | mg | 90 | ||
Phosphor | mg | 45 | ||
Magnesium | mg | 9 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,8 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,2 | ||
Zink | mg | 0,8 | ||
Kupfer | mg | 0,075 | ||
Mangan | mg | 0,006 | ||
Molybdän | µg | 6 | ||
Selen | µg | 3,75 | ||
Chrom | µg | 4 | ||
Jod | µg | 19 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 32,1 | ||
L-Carnitin | mg | 2 | ||
Taurin | mg | 7 | ||
Nukleotide | mg | 3,6 | ||
Cytidine-5-Monophosphat | mg | 1,2 | ||
Uridin-5-Monophosphat | mg | 0,60 | ||
Adenosine-5-Monophosphat | mg | 1 | ||
Guanosine-5-Monophosphat | mg | 0,30 | ||
Inosine-5-Monophosphate | mg | 0,50 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 295 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 350 |
Bestellinformationen
Artikelname
Infatrini Peptisorb 200 ml Plastikflasche
PZN
10099034
Art. Nr.
655024
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
155024
VPE
8 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder