Land:
Fortimel 1.5 kcal Mischkarton
Beschreibung
Hochkalorische Trinknahrung
Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml = 300 kcal/Flasche)
- 4 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
- laktosefrei Inhalt Mischkarton (je 4 x 200ml): 2 x Banane, 2 x Erdbeere, 2 x Schokolade, 2 x Vanille
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Ditämanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. bei: o erhöhtem Energiebedarf, z.B. bei konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen, schwere Infektionen) o Appetitlosigkeit
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Fortimel 1.5 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag
Hauptnährstoffträger
o Eiweiß: Milcheiweiß o Fett: Rapsöl, Sonnenblumenöl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe:- / Kakao
Zutatenliste
Allergenhinweise
enhält Zutaten aus Milch, Soja
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | ||
Fett | g | 5,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,5 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,27 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,38 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 625 | ||
Energie | kcal | 150 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | - |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 5,9 | ||
Eiweiß | En% | 16 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,4 | ||
Zucker | g | 6,7 | ||
Glucose | g | 0,1 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,6 | ||
Polysaccharide | g | 11,3 | ||
Saccharose | g | 6 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,23 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 123 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,1 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
Vitamin C | mg | 15 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,7 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,26 | ||
Folsäure | µg | 40 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,32 | ||
Biotin | µg | 6 | ||
Pantothensäure | mg | 0,8 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90 | ||
Kalium | mg | 159 | ||
Chlorid | mg | 87 | ||
Calcium | mg | 91 | ||
Phosphor | mg | 78 | ||
Magnesium | mg | 23 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 55 | ||
Karotinoide | mg | 0,3 | ||
Wasser | g | 78 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 590 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 455 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,4 | ||
Zink | mg | 1,8 | ||
Kupfer | mg | 0,27 | ||
Mangan | mg | 0,5 | ||
Selen | µg | 8,6 | ||
Jod | µg | 20 | ||
Molybdän | µg | 15 | ||
Chrom | µg | 10 | ||
Fluorid | mg | 0,15 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel 1.5 kcal Mischkarton
PZN
19075644
EAN/GTIN
4016922002776
SKU/SAP Nummer
198927
VPE
8 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene