Land:
Fortimel Protein 2 kcal Mischkarton
Beschreibung
Hochkalorische eiweißreiche Trinknahrung
Produktmerkmale
- Merkmale
- hochkalorisch (2,0 kcal/ml = 400 kcal pr
- Flasche)
- 20,2 g Eiweiß pr
- Flasche
- 3 Geschmacksrichtungen
- ballaststofffrei
- glutenfrei Inhalt Mischkarton (je 4 x 200ml): 2 x Vanille, 3 x Schokolade-Karamell, 3 x Erdbeere
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. bei: o erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z.B. o nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz o bei Dekubitus o bei Gebrechlichkeit
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 bis 6 Jahren unter besonderer Vorsicht anwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschließlichen Ernährung: 4 - 5 Flaschen/Tag Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 2 Flaschen/Tag
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
enthält Zutaten aus Milch, Soja
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 39 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,88 | ||
Fett | g | 8,6 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,2 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,405 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 839 | ||
Energie | kcal | 200 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 2,0 | ||
Broteinheiten | BE | 1,7 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 10,1 | ||
Eiweiß | En% | 20 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
Kohlenhydrate | g | 20,6 | ||
Zucker | g | 15,4 | ||
Glucose | g | 0,21 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | 0,20 | ||
Maltose | g | 5,2 | ||
Polysaccharide | g | 4,9 | ||
Saccharose | g | 9,8 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,20 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 5,00 | ||
Vitamin K1 | µg | 11,0 | ||
Vitamin C | mg | 21,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,33 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,37 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 4,52 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,50 | ||
Folsäure | µg | 52,7 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,80 | ||
Biotin | µg | 6,90 | ||
Pantothensäure | mg | 1,10 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 4,01 | ||
Vitamin A | mg | 174 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 85,1 | ||
Kalium | mg | 172 | ||
Chlorid | mg | 83,0 | ||
Calcium | mg | 167 | ||
Phosphor | mg | 156 | ||
Magnesium | mg | 17,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,07 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 64,7 | ||
Wasser | g | 71 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 1050 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 730 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 3,30 | ||
Zink | mg | 2,10 | ||
Kupfer | mg | 0,40 | ||
Mangan | mg | 0,20 | ||
Selen | µg | 11,7 | ||
Jod | µg | 38,3 | ||
Molybdän | µg | 13,0 | ||
Chrom | µg | 7,00 | ||
Fluorid | mg | 0,20 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel Protein 2 kcal Mischkarton
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
4016922002714
SKU/SAP Nummer
198050
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene