Land:
Fortimel PlantBased Protein 2 kcal Ananas-Kokos
Beschreibung
Hochkalorische, proteinreiche Trinknahrung mit Erbsen- und Sojaprotein. Für die vegane Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- hochkalorisch (2.0 kcal/ml)
- proteinreich (20 E%)
- vegan (auf Basis von Erbsen- und Sojaprotein)
- 4 Geschmacksrichtungen
- gluten- & laktosefrei
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf bzw. Proteinmangel (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen),
- nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz,
- Unverträglichkeit gegenüber Laktose und Gluten;
- dem Wunsch nach einer pflanzenbasierten, vegetarischen oder veganen Ernährung
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet. Für Erwachsene bestimmt. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Fortimel PlantBased Protein 2 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Aufgrund des erhöhten Isoflavongehalts bei hormonsensitiven Tumorerkrankungen nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschließlichen Ernährung: 4 - 5 Flaschen/Tag, zur ergänzenden Ernährung: 1 - 2 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Wasser, Maltodextrin, Glucosesirup, SOJA-Eiweißisolat 7,1 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurehaltiges Sonnenblumenöl, Sonnenblumenöl), Erbsen-Eiweißisolat 3,35%, Aromen, Calciumcitrat, Emulgator (Lecithin (aus SOJA)), Calciumphosphat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Magnesiumcarbonat, Kaliumcitrat, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Säureregulator (Citronensäure), Calciumhydroxid, Eisenlactat, Farbstoff (Curcumin), Zinksulfat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Natriumfluorid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, DL-α-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Mangansulfat, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Soja.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 840 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,9 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 7,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,81 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,4 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,6 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,39 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 45 | ||
| Kohlenhydrate | g | 22,5 | ||
| Zucker | g | 6,5 | ||
| Glucose | g | 0,3 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | < 0,010 | ||
| Maltose | g | 6,2 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 15,6 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Pflanzenbasiertes Eiweiß | g | 10 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,4 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 141 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,0 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,44 | ||
| Vitamin K1 | µg | 13,1 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
| Niacin | mg | 1,26 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,36 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,94 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,32 | ||
| Folsäure | µg | 55,0 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,84 | ||
| Biotin | µg | 7,50 | ||
| Vitamin C | mg | 26,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 158 | ||
| Kalium | mg | 282 | ||
| Chlorid | mg | 162 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 133 | ||
| Magnesium | mg | 31,5 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,26 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,0 | ||
| Zink | mg | 1,98 | ||
| Kupfer | mg | 0,30 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,25 | ||
| Molybdän | µg | 21,0 | ||
| Selen | µg | 12,5 | ||
| Chrom | µg | 6,58 | ||
| Jod | µg | 28,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 75 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 790 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1120 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel PlantBased Protein 2 kcal Ananas-Kokos
PZN
19450183
Art. Nr.
703957
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
203957
VPE
8 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene