Land:
Fortimel Jucy Plus Birne Holunder
Beschreibung
Hochkalorische fruchtig-klare Trinknahrung
Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml = 300 kcal pro Flasche)
- elektrolytreduziert
- 12 g Eiweiß/Flasche; Eiweißquelle 100% Molkenprotein
- keine zugesetzten Ballaststoffe
- fruchtig-klar
- 3 Geschmacksrichtungen
- fettfrei
- laktose- & glutenfrei
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- erhöhtem Energiebedarf;
- Malassimilationssyndrom (z.B. Fettverwertungsstörungen);
- Nierenfunktionsstörungen unter Dialyse;
- Aversionen gegen Milch
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Für Erwachsene bestimmt. Geeignet für Patient:innen, die eine fett-reduzierte Diät benötigen.
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Wasser, Glukosesirup, Maltodextrin, KuhMILCHeiweiß, Zucker, Aromen, Cholinchlorid, Calciumchlorid, L-Ascorbinsäure, Kaliumchlorid, Farbstoff (Curcumin), Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Eisenlactat, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Zinksulfat, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Nicotinamid, Mangansulfat, Natriumfluorid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylpalmitat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenit, Phytomenadion, Cholecalciferol, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 637 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,6 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 0 | ||
| Fett | g | 0 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 84 | ||
| Kohlenhydrate | g | 31,5 | ||
| Zucker | g | 13,6 | ||
| Glucose | g | 0,51 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 11,4 | ||
| Saccharose | g | 1,7 | ||
| Polysaccharide | g | 17,9 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 16 | ||
| Eiweiß | g | 6,0 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,02 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 105 | ||
| Vitamin D3 | µg | 0,89 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,83 | ||
| Vitamin K1 | µg | 8,75 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,17 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,22 | ||
| Niacin | mg | 0,46 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2,50 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,47 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,23 | ||
| Folsäure | µg | 16,1 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,38 | ||
| Biotin | µg | 5,00 | ||
| Vitamin C | mg | 13,8 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 5,00 | ||
| Kalium | mg | 8,40 | ||
| Chlorid | mg | 218 | ||
| Calcium | mg | 15,2 | ||
| Phosphor | mg | 14,7 | ||
| Magnesium | mg | 1,64 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,04 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,15 | ||
| Zink | mg | 1,61 | ||
| Kupfer | mg | 0,21 | ||
| Mangan | mg | 0,15 | ||
| Fluorid | mg | 0,17 | ||
| Molybdän | µg | 9,34 | ||
| Selen | µg | 8,75 | ||
| Chrom | µg | 4,38 | ||
| Jod | µg | 19,1 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 50,0 | ||
| Wasser | g | 76 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 930 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1210 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel Jucy Plus Birne Holunder
PZN
18827177
Art. Nr.
696984
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
196984
VPE
8 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia