Elemental 028 Orange-Ananas 250 ml
Elemental 028 ist eine niederkalorische Trinknahrung, besonders geeignet bei Patient:inen mit Malassimilationssyndrom.
Elemental 028 Extra
Elemental 028 Extra
Elemental 028 Orange-Ananas 250 ml
Elemental 028 ist eine niederkalorische Trinknahrung, besonders geeignet bei Patient:inen mit Malassimilationssyndrom.
Nicht verordnungsfähig
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Bei Kindern von 3 bis 5 Jahren nur zur ergänzenden und bei Kindern ab 5 Jahren zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Elemental 028 ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Wasser, Maltodextrin, Zucker, Aroma, fraktioniertes Kokosnussöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, Geschmacksverstärker (Citronensäure, Äpfelsäure), L-Lysin, L-Aspartat, Stabilisatoren (Mikrokristalline Cellulose, E466), Emulgatoren (E472(e), E471), L-Leucin, L-Arginin, L-Phenylalanin, L-Prolin, Glukosesirup, L-Valin, L-Isoleucin, Glycin, N-Acetyl L-Methionin, L-Threonin, Trinatriumcitrat, Calciumglycerophosphat, L-Histidin, L-Serin, Dikaliumphosphat, L-Alanin, Trikaliumcitrat, Magnesiumacetat, L-Tryptophan, Calciumchlorid, Natriumchlorid, Cholintartrat, L-Ascorbinsäure, L-Tyrosin, Süßstoff (Acesulfam K), L-Cystin, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Inositol, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (E307), Farbstoff (beta-Karotin, Betanin), Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylpalmitat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
-
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 86 | ||
| Energie | kj | 360 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 0,86 | ||
| Broteinheiten | BE | 0,9 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 37 | ||
| Fett | g | 3,5 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,6 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,45 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,105 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 0,368 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 51 | ||
| Kohlenhydrate | g | 11 | ||
| Zucker | g | 4,7 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Fructose | g | - | ||
| Lactose | g | - | ||
| Maltose | g | 0,4 | ||
| Saccharose | g | 4,1 | ||
| Polysaccharide | g | 5,8 | ||
| Stärke | g | - |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 12 |
| Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweißäquivalente | g | 2,5 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,15 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 40 | ||
| Vitamin D3 | µg | 0,48 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,7 | ||
| Vitamin K1 | µg | 5 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,12 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,12 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,4 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,16 | ||
| Folsäure | µg | 16,7 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,4 | ||
| Biotin | µg | 3,6 | ||
| Vitamin C | mg | 5,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 61 | ||
| Kalium | mg | 93,2 | ||
| Chlorid | mg | 66,6 | ||
| Calcium | mg | 45 | ||
| Phosphor | mg | 40 | ||
| Magnesium | mg | 16,3 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 0,84 | ||
| Zink | mg | 0,84 | ||
| Kupfer | mg | 0,08 | ||
| Mangan | mg | 0,12 | ||
| Fluorid | mg | - | ||
| Molybdän | µg | 6,66 | ||
| Selen | µg | 3 | ||
| Chrom | µg | 3 | ||
| Jod | µg | 6,66 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 18,3 | ||
| L-Carnitin | mg | 3 | ||
| Taurin | mg | 6 | ||
| Wasser | g | 79 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 243 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 725 | ||
| Inositol | mg | 1,8 |
Elemental 028 Orange-Ananas 250 ml
00626656
611398
5016533647112
111398
18 x 250 ml
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder