Land:
Elemental 028 Grapefruit
Beschreibung
Elemental 028 ist eine niederkalorische Trinknahrung, besonders geeignet bei Patienten mit Malassimilationssyndrom.
Produktmerkmale
- Trinknahrung auf Basis freier Aminosäuren
- Niederkalorisch (0,86 kcal/ml = 215 kcal / Tetra)
- Mit MCT-Fetten (35 %)
- Milcheiweißfrei
- Ballaststofffrei
- 3 Geschmacksrichtungen verfügbar
- Zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung geeignet
- Für Kinder ab 3 Jahren
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. bei: o Malassimilationssyndrom, z.B. bei o Morbus Crohn o Colitis Ulcerosa o Strahlenenteritis o Kurzdarmsyndrom o Milcheiweißunverträglichkeit
Verordnungsfähigkeit
Nicht verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Elemental 028 ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
o Eiweiß: - o Fett: fraktioniertes Kokosnussöl, Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: -
Zutatenliste
Allergenhinweise
-
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 37 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
Fett | g | 3,5 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,6 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,45 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,105 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,368 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 360 | ||
Energie | kcal | 86 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 0,86 | ||
Broteinheiten | BE | 0,9 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 12 |
proteinEquivalents | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweißäquivalent | g | 2,5 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 51 | ||
Kohlenhydrate | g | 11 | ||
Zucker | g | 4,7 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | - | ||
Lactose | g | - | ||
Maltose | g | 0,4 | ||
Polysaccharide | g | 5,8 | ||
Saccharose | g | 4,1 | ||
Stärke | g | - |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,15 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 0,48 | ||
Vitamin K1 | µg | 5 | ||
Vitamin C | mg | 5,7 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,12 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,12 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,16 | ||
Folsäure | µg | 16,7 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,4 | ||
Biotin | µg | 3,6 | ||
Pantothensäure | mg | 0,4 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,7 | ||
Vitamin A | mg | 40 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 61 | ||
Kalium | mg | 93,2 | ||
Chlorid | mg | 66,6 | ||
Calcium | mg | 45 | ||
Phosphor | mg | 40 | ||
Magnesium | mg | 16,3 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,13 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 18,3 | ||
L-Carnitin | mg | 3 | ||
Taurin | mg | 6 | ||
Inosit | mg | 1,8 | ||
Wasser | g | 79 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 673 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 243 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 0,84 | ||
Zink | mg | 0,84 | ||
Kupfer | mg | 0,08 | ||
Mangan | mg | 0,12 | ||
Selen | µg | 3 | ||
Jod | µg | 6,66 | ||
Molybdän | µg | 6,66 | ||
Chrom | µg | 3 | ||
Fluorid | mg | - |
Bestellinformationen
Artikelname
Elemental 028 Grapefruit
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
5016533647068
SKU/SAP Nummer
113343
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene