Land:
Cubitan Vanille
Beschreibung
Hochkalorische, eiweißreiche Trinknahrung mit Arginin und spezifischen Nährstoffen - besonders geeignet für Patient:innen mit Dekubitus
Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,25 kcal/ml = 248 kcal pro Flasche)
- reich an Arginin, Zink und Antioxidantien
- eiweißreich (18 g Eiweiß pro Flasche)
- 3 Geschmacksrichtungen
- Glutenfrei
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Dekubitus
- Wundheilungsstörungen
Verordnungsfähigkeit
Nicht verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Nicht zur parenteralen Ernährung. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Cubitan ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht empfohlen für kritisch kranke Patient:innen auf Intensivstation. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
MILCHeiweiß (aus KuhMILCH), Wasser, Maltodextrin, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), L-Arginin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Natrium-L-ascorbat, Karotinoide (enthält SOJA; β-Karotin, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten, Lutein), Dimagnesiumphosphat, Emulgator (Lecithin (aus SOJA)), Cholinchlorid, Dikaliumphosphat, DL-α-Tocopherol, Kaliumchlörid, Kaliumcitrat, Magnesiumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Kaliumhydroxid, Kupferglukonat, Mangansulfat, Natriumchlorid, Nikotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Natriumfluorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Chrom-(lll)-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 124 | ||
| Energie | kj | 520 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,24 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,2 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 26 | ||
| Fett | g | 3,5 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,5 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,0 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,16 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 0,824 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 46 | ||
| Kohlenhydrate | g | 14,5 | ||
| Zucker | g | 7,1 | ||
| Glucose | g | 0,1 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 1,7 | ||
| Maltose | g | 0,3 | ||
| Saccharose | g | 5,0 | ||
| Polysaccharide | g | 6,9 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | < 0,5 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 28 | ||
| Eiweiß | g | 8,8 |
| Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| L-Arginin | g | 1,51 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,13 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 119 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,3 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 19 | ||
| Vitamin K1 | µg | 10 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,28 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,63 | ||
| Niacin | mg | 1,4 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,4 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,0 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,65 | ||
| Folsäure | µg | 100 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,79 | ||
| Biotin | µg | 7,5 | ||
| Vitamin C | mg | 125 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 50 | ||
| Kalium | mg | 150 | ||
| Chlorid | mg | 80 | ||
| Calcium | mg | 225 | ||
| Phosphor | mg | 182 | ||
| Magnesium | mg | 42 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,0 | ||
| Zink | mg | 4,5 | ||
| Kupfer | mg | 0,68 | ||
| Mangan | mg | 1,3 | ||
| Fluorid | mg | 0,19 | ||
| Molybdän | µg | 19 | ||
| Selen | µg | 32 | ||
| Chrom | µg | 13 | ||
| Jod | µg | 25 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 69 | ||
| Karotinoide | mg | 0,75 | ||
| Wasser | g | 80 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 500 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 625 |
Bestellinformationen
Artikelname
Cubitan Vanille
PZN
01162093
Art. Nr.
596333
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
96333
VPE
6 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene