Paese:
Nutrini L.EN Multi Fibre 500 ml SmartPack
Descrizione
Nutrini L.EN Multi Fibre è un’alimentazione per sonda ipocalorica con delle fibre alimentari per bambini (8-20kg).
Caratteristiche del prodotto
- Basso contenuto calorico (0,76 kcal/ml)
- A base di proteine del siero di latte
- Con DHA/EPA nel contenuto di grassi
- Con la miscela di fibre alimentari mf6 (oligofruttosio, inulina, gomma arabica, amido resistente, alfa-cellulosa e polisaccaridi di soia)
- Senza glutine
- Senza lattosio
- Adatto all'alimentazione esclusiva
- Per i bambini dopo il primo anno
Applicazioni/Indicazioni
Per la gestione dietica della malnutrizione correlata a patologia, particolarmente adatto a bambini con un basso fabbisogno energetico, ad esempio bambini con disabilità multiple gravi e bassi livelli di attività fisica
Prescrivibilità
Prescriptible
Nota importante
Alimento a fini medici speciali. Uttilizzare esclusivamente sotto controllo medico.
Controindicazioni
Nutrini L.EN Multi Fibre non deve essere usato se in linea generale, è vietato un apporto alimentare enterale o se esiste una intolleranza a uno dei suoi componenti. NutriniL.EN Multi Fibre non è indicato per i bambini al disotto di 1 anno e per i pazienti con una galattosemia.
Dose giornaliera consigliata
Per la nutrizione integrativa ed esclusiva, a seconda delle esigenze individuali, dell'età e del sesso, secondo le raccomandazioni del medico. Grazie al contenuto di fibre, rallenta la costituzione della dieta quando si passa alla nutrizione enterale dopo un lungo periodo di nutrizione parenterale.
Principale vettore di nutrienti
Liste des ingrédients
Informazioni sull'allergia
Contiene ingredienti a base di latte, soia e pesce.
Nota applicativa
Informazioni nutrizionali per 100g/ml
| Energia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 76 | ||
| Energia | kj | 320 | ||
| Densità di energia | kcal/ml/g | 0,8 | ||
| Unità di pane | BE | 0,78 |
| Lipidi | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipidi | En% | 38,8 | ||
| Lipidi | g | 3,30 | ||
| Lipidi saturi | g | 0,40 | ||
| Lipidi monoinsaturi | g | 1,93 | ||
| Lipdid polyinsaturi | g | 0,97 | ||
| Acidi grassi omega-3 | g | 0,19 | ||
| Acidi grassi omega-6 | g | 0,73 |
| Carboidrati | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Carboidrati | En% | 48,6 | ||
| Carboidrati | g | 9,33 | ||
| Zuccheri | g | 0,56 | ||
| Glucosio | g | 0,10 | ||
| Fruttosio | g | 0,01 | ||
| Lattosio | g | <0,025 | ||
| Maltosio | g | 0,45 | ||
| Saccarosio | g | 0,01 | ||
| Polysaccaridi | g | 8,53 | ||
| Amido | g | 0,10 |
| Fibre alimentari | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibre alimentari | En% | 2,0 | ||
| Fibre alimentari | g | 0,75 | ||
| Fibre alimentari solubili | g | 0,37 | ||
| Fibre alimentari insolubili | g | 0,38 |
| Proteine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | En% | 10,6 | ||
| Proteine | g | 2,02 | ||
| Proteine del siero di latte | g | 1,19 |
| Sale | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sale | g | 0,15 |
| Vitamine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | µg | 41,0 | ||
| Vitamina A (RE) | mg | 41,0 | ||
| Vitamina D3 | µg | 1,00 | ||
| Vitamina E (α-TE) | mg | 1,25 | ||
| Vitamina K1 | µg | 4,00 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0,16 | ||
| Niacina | mg | 0,59 | ||
| Niacina (NE) | mg NE | 1,10 | ||
| Acido pantotenico | mg | 0,33 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,12 | ||
| Acido folico | µg | 15,0 | ||
| Vitamina B12 | µg | 0,27 | ||
| Biotina | µg | 4,00 | ||
| Vitamina C | mg | 10,0 |
| Minerali | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | mg | 60,2 | ||
| Potassio | mg | 134 | ||
| Cloruro | mg | 70,0 | ||
| Calcio | mg | 60,1 | ||
| Fosforo | mg | 50,1 | ||
| Magnesio | mg | 11,0 | ||
| Rapporto Ca/P | mg | 1,20 |
| Elementi in traccia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | mg | 1,04 | ||
| Zinco | mg | 1,04 | ||
| Rame | mg | 0,09 | ||
| Manganese | mg | 0,15 | ||
| Fluoruro | mg | 0,07 | ||
| Molibdeno | µg | 4,00 | ||
| Selenio | µg | 3,00 | ||
| Cromo | µg | 3,50 | ||
| Iodio | µg | 10,0 |
| Altre informazioni | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Colina | mg | 20,0 | ||
| Carotenoidi | mg | 0,1 | ||
| L-Carnitina | mg | 1,98 | ||
| Taurina | mg | 7,54 | ||
| Acqua | g | 88,4 | ||
| Osmolarità | mOsmol/l | 185 | ||
| Osmolalità | mOsmol/kg H2O | 210 |
Informazioni sull'ordine
Nome dell'articolo
Nutrini L.EN Multi Fibre 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396656
Art. Nr.
632188
EAN/GTIN
8716900574764
SKU/SAP Nummer
132188
VPE
8 x 500 ml
Altri prodotti / varianti in questo gruppo di prodotti
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/it-ch/categoria-di-prodotto/bambini