Paese:
NutriniMax Multi Fibre 500 ml SmartPack
Descrizione
Nutrini Max Multi Fibre è un’alimentazione per sonda normocalorica aux fibres con delle fibre alimentari per bambini (21-45 kg).
Caratteristiche del prodotto
- Normocalorico (1,0 kcal/ml)
- A base di proteine del siero di latte
- Con DHA/EPA nel contenuto di grassi
- Con la miscela di fibre alimentari mf6 (oligofruttosio, inulina, gomma arabica, amido resistente, alfa-cellulosa e polisaccaridi di soia)
- Senza glutine & Senza lattosio
- Adatto all'alimentazione esclusiva
- Per i bambini a partire dai sei anni
Applicazioni/Indicazioni
Per la gestione dietica della malnutrizione correlata a patologia, particolarmente indicato per i bambini affetti da malattie neurologiche con associati disturbi della masticazione e della deglutizione, traumi craniocerebrali o insufficienza di crescita
Prescrivibilità
Prescriptible
Nota importante
Alimento a fini medici speciali. Uttilizzare esclusivamente sotto controllo medico.
Controindicazioni
Nutrini Max Multi Fibre non deve essere usato se in linea generale, è vietato un apporto alimentare enterale o se esiste una intolleranza a uno dei suoi componenti. Non è indicato per i bambini al disotto dei 6 anni e per i pazienti con una galattosemia.
Dose giornaliera consigliata
Per la nutrizione integrativa ed esclusiva, a seconda delle esigenze individuali, dell'età e del sesso, secondo le raccomandazioni del medico. Grazie al contenuto di fibre, rallenta la costituzione della dieta quando si passa alla nutrizione enterale dopo un lungo periodo di nutrizione parenterale.
Principale vettore di nutrienti
Liste des ingrédients
Informazioni sull'allergia
Contiene ingredienti a base di latte, soia e pesce.
Nota applicativa
Controllare l'aspetto e agitare bene prima dell'uso. Non diluire o aggiungere farmaci. Conservare in luogo fresco e asciutto. Le confezioni aperte hanno un tempo di sospensione massimo di 24 ore se utilizzate come sistema chiuso (collegamento tramite un dispositivo di trasferimento con connessione ENPlus, manipolazione asettica). Se utilizzate come sistema aperto (collegamento a un dispositivo di trasferimento con attacco a collo largo, rimozione della pellicola), il tempo massimo di sospensione è di 8 ore. Dopo l'apertura, conservare il flacone sigillato in frigorifero per un massimo di 24 ore.
Informazioni nutrizionali per 100g/ml
| Energia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 102 | ||
| Energia | kj | 430 | ||
| Densità di energia | kcal/ml/g | 1 | ||
| Unità di pane | BE | 1 |
| Lipidi | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipidi | En% | 37 | ||
| Lipidi | g | 4,2 | ||
| Lipidi saturi | g | 0,5 | ||
| Lipidi monoinsaturi | g | 2,4 | ||
| Lipdid polyinsaturi | g | 1,3 | ||
| Acidi grassi omega-3 | g | 0,245 | ||
| Acido alfa-linolenico | g | 0,202 | ||
| Acido docosaesaenoico (DHA) | g | 0,034 | ||
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | g | 0,008 | ||
| Acidi grassi omega-6 | g | 0,942 | ||
| Acido arachidonico | g | 0,002 | ||
| Acido linoleico | g | 0,936 |
| Carboidrati | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Carboidrati | En% | 48 | ||
| Carboidrati | g | 12,3 | ||
| Zuccheri | g | 0,8 | ||
| Glucosio | g | 0,2 | ||
| Fruttosio | g | 0 | ||
| Lattosio | g | < 0,025 | ||
| Maltosio | g | 0,6 | ||
| Saccarosio | g | 0 | ||
| Polysaccaridi | g | 11,3 | ||
| Amido | g | 0,1 |
| Fibre alimentari | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibre alimentari | En% | 2 | ||
| Fibre alimentari | g | 1,1 | ||
| Fibre alimentari solubili | g | 0,6 | ||
| Fibre alimentari insolubili | g | 0,6 |
| Proteine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | En% | 13 | ||
| Proteine | g | 3,3 | ||
| Proteine del siero di latte | g | 1,9 |
| Sale | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sale | g | 0,20 |
| Vitamine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | µg | 61,0 | ||
| Vitamina A (RE) | mg | 61,0 | ||
| Vitamina D3 | µg | 0,70 | ||
| Vitamina E (α-TE) | mg | 1,30 | ||
| Vitamina K1 | µg | 4,50 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0,16 | ||
| Niacina | mg | 0,66 | ||
| Niacina (NE) | mg NE | 1,50 | ||
| Acido pantotenico | mg | 0,43 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,15 | ||
| Acido folico | µg | 21,0 | ||
| Vitamina B12 | µg | 0,24 | ||
| Biotina | µg | 4,00 | ||
| Vitamina C | mg | 10,0 |
| Minerali | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | mg | 80,0 | ||
| Potassio | mg | 138 | ||
| Cloruro | mg | 110 | ||
| Calcio | mg | 70,0 | ||
| Fosforo | mg | 60,0 | ||
| Magnesio | mg | 17,0 | ||
| Rapporto Ca/P | mg | 1,2 |
| Elementi in traccia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | mg | 1,30 | ||
| Zinco | mg | 1,10 | ||
| Rame | mg | 0,11 | ||
| Manganese | mg | 0,24 | ||
| Fluoruro | mg | 0,09 | ||
| Molibdeno | µg | 7,00 | ||
| Selenio | µg | 4,90 | ||
| Cromo | µg | 5,10 | ||
| Iodio | µg | 12 |
| Altre informazioni | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Colina | mg | 28 | ||
| Carotenoidi | mg | 0,15 | ||
| L-Carnitina | mg | 3 | ||
| Taurina | mg | 10,0 | ||
| Acqua | g | 84 | ||
| Osmolarità | mOsmol/l | 230 | ||
| Osmolalità | mOsmol/kg H2O | 275 |
Informazioni sull'ordine
Nome dell'articolo
NutriniMax Multi Fibre 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396662
Art. Nr.
632014
EAN/GTIN
8716900574221
SKU/SAP Nummer
132014
VPE
8 x 500 ml
Altri prodotti / varianti in questo gruppo di prodotti
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/it-ch/categoria-di-prodotto/bambini