Paese:
NutriniMax 500 ml SmartPack
Descrizione
Nutrini Max è un’alimentazione per sonda ipercalorica senza fibre alimentari per i bambini (21-45kg).
Caratteristiche del prodotto
- Normocalorico (1,0 kcal/ml)
- A base di proteine del siero di latte
- Con DHA/EPA nel contenuto di grassi
- Senza fibre alimentari
- Senza glutine
- Senza lattosio
- Adatto all'alimentazione esclusiva
- Per i bambini a partire dai sei anni
Applicazioni/Indicazioni
Per la gestione dietica della malnutrizione correlata a patologia, particolarmente indicato per i bambini affetti da malattie neurologiche con associati disturbi della masticazione e della deglutizione, traumi cranio-cerebrali, insufficienza di crescita e controindicazioni alle fibre alimentari
Prescrivibilità
Prescriptible
Nota importante
Alimento a fini medici speciali. Uttilizzare esclusivamente sotto controllo medico.
Controindicazioni
Nutrini Max non deve essere usato se in linea generale, è vietato un apporto alimentare enterale o se esiste una intolleranza a uno dei suoi componenti. NutriniMax Multi non è indicato per i bambini al disotto dei 6 anni e per i pazienti con una galattosemia.
Dose giornaliera consigliata
Per un'alimentazione complementare ed esclusiva in base alle esigenze individuali, all'età e al sesso, secondo le raccomandazioni del medico.
Principale vettore di nutrienti
Liste des ingrédients
Informazioni sull'allergia
Contiene ingredienti a base di latte, soia e pesce.
Nota applicativa
Informazioni nutrizionali per 100g/ml
| Energia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 100 | ||
| Energia | kj | 420 | ||
| Densità di energia | kcal/ml/g | 1 | ||
| Unità di pane | BE | 1 |
| Lipidi | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipidi | En% | 38 | ||
| Lipidi | g | 4,2 | ||
| Lipidi saturi | g | 0,5 | ||
| Lipidi monoinsaturi | g | 2,4 | ||
| Lipdid polyinsaturi | g | 1,3 | ||
| Acidi grassi omega-3 | g | 0,247 | ||
| Acido alfa-linolenico | g | 0,202 | ||
| Acido docosaesaenoico (DHA) | g | 0,034 | ||
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | g | 0,008 | ||
| Acidi grassi omega-6 | g | 0,942 | ||
| Acido arachidonico | g | 0,002 | ||
| Acido linoleico | g | 0,937 |
| Carboidrati | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Carboidrati | En% | 49 | ||
| Carboidrati | g | 12,3 | ||
| Zuccheri | g | 0,78 | ||
| Glucosio | g | 0,15 | ||
| Fruttosio | g | 0 | ||
| Lattosio | g | < 0,025 | ||
| Maltosio | g | 0,60 | ||
| Saccarosio | g | 0,01 | ||
| Polysaccaridi | g | 11,3 | ||
| Amido | g | 0 |
| Fibre alimentari | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibre alimentari | En% | 0 | ||
| Fibre alimentari | g | 0 |
| Proteine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | En% | 13 | ||
| Proteine | g | 3,25 | ||
| Proteine del siero di latte | g | 1,95 |
| Sale | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sale | g | 0,20 |
| Vitamine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | µg | 61,0 | ||
| Vitamina A (RE) | mg | 61,0 | ||
| Vitamina D3 | µg | 0,70 | ||
| Vitamina E (α-TE) | mg | 1,30 | ||
| Vitamina K1 | µg | 4,50 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0,16 | ||
| Niacina | mg | 0,65 | ||
| Niacina (NE) | mg NE | 1,50 | ||
| Acido pantotenico | mg | 0,43 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,15 | ||
| Acido folico | µg | 21,0 | ||
| Vitamina B12 | µg | 0,24 | ||
| Biotina | µg | 4,00 | ||
| Vitamina C | mg | 10,0 |
| Minerali | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | mg | 80,0 | ||
| Potassio | mg | 138 | ||
| Cloruro | mg | 110 | ||
| Calcio | mg | 70,0 | ||
| Fosforo | mg | 60,0 | ||
| Magnesio | mg | 17,0 | ||
| Rapporto Ca/P | mg | 1,17 |
| Elementi in traccia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | mg | 1,30 | ||
| Zinco | mg | 1,10 | ||
| Rame | mg | 0,11 | ||
| Manganese | mg | 0,24 | ||
| Fluoruro | mg | 0,09 | ||
| Molibdeno | µg | 7,00 | ||
| Selenio | µg | 4,90 | ||
| Cromo | µg | 5,10 | ||
| Iodio | µg | 11,5 |
| Altre informazioni | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Colina | mg | 28,4 | ||
| Carotenoidi | mg | 0,15 | ||
| L-Carnitina | mg | 2,97 | ||
| Taurina | mg | 10,0 | ||
| Acqua | g | 85,1 | ||
| Osmolarità | mOsmol/l | 225 | ||
| Osmolalità | mOsmol/kg H2O | 270 |
Informazioni sull'ordine
Nome dell'articolo
NutriniMax 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396679
Art. Nr.
632301
EAN/GTIN
8716900573941
SKU/SAP Nummer
132301
VPE
8 x 500 ml
Altri prodotti / varianti in questo gruppo di prodotti
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/it-ch/categoria-di-prodotto/bambini