Paese:
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- ad alto contenuto calorico (1,25 kcal/ml)
- Miscela proteica p4 non coagulante, a prevalenza di proteine del latte
- senza fibre alimentari aggiunte (può contenere fibre alimentari presenti naturalmente)
- DHA/EPA nella percentuale di grassi
- buon rapporto tra acidi grassi omega-6 e omega-3
- Miscela di 6 diversi carotenoidi
- Già 1280 kcal coprono il fabbisogno giornaliero normale di sostanze nutritive
Applicazioni/Indicazioni
Per la gestione dietica della malnutrizione correlata a patologia, in assenza di una dieta normale adeguata o con capacità limitate, in particolare per i pazienti con un elevato fabbisogno proteico, ad esempio ustionati, dopo un intervento chirurgico e in stati di carenza proteica, nonché in caso di controindicazione alle fibre
Prescrivibilità
Prescrivibile
Nota importante
Alimento a fini medici speciali. Uttilizzare esclusivamente sotto controllo medico.
Controindicazioni
Nutrison Protein Plus non è adatto ai neonati e ai pazienti affetti da galattosemia. Per i bambini di età compresa tra 1 e 6 anni, utilizzare solo con particolare attenzione e sotto regolare controllo medico.
Dose giornaliera consigliata
Dosaggio secondo i bisogni individuali di energia. Durante la somministrazione di 1’000 ml, viene assicurato un apporto adeguato di vitamine, minerali e oligoelementi.
Principale vettore di nutrienti
Liste des ingrédients
Informazioni sull'allergia
Contiene ingredienti a base di latte, soia e pesce.
Nota applicativa
Controllare l'aspetto e agitare bene prima dell'uso. Non diluire o aggiungere farmaci. Conservare in luogo fresco e asciutto. Somministrare a temperatura ambiente. Dopo l'apertura, conservare SmartPack chiuso in frigorifero per un massimo di 24 ore.
Informazioni nutrizionali per 100g/ml
| Energia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 125 | ||
| Energia | kj | 525 | ||
| Densità di energia | kcal/ml/g | 1,25 | ||
| Unità di pane | BE | 1,2 |
| Lipidi | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipidi | En% | 35 | ||
| Lipidi | g | 4,9 | ||
| Lipidi saturi | g | 1,3 | ||
| Lipidi monoinsaturi | g | 2,7 | ||
| Lipdid polyinsaturi | g | 0,9 | ||
| Acidi grassi omega-3 | g | 0,215 | ||
| Acidi grassi omega-6 | g | 0,597 |
| Carboidrati | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Carboidrati | En% | 45 | ||
| Carboidrati | g | 14,2 | ||
| Zuccheri | g | 0,9 | ||
| Glucosio | g | 0,2 | ||
| Fruttosio | g | 0 | ||
| Lattosio | g | <0,025 | ||
| Maltosio | g | 0,7 | ||
| Saccarosio | g | 0 | ||
| Polysaccaridi | g | 13,1 | ||
| Amido | g | 0 |
| Fibre alimentari | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibre alimentari | En% | 0 | ||
| Fibre alimentari | g | <0,1 |
| Proteine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | En% | 20 | ||
| Proteine | g | 6,3 |
| Sale | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sale | g | 0,28 |
| Vitamine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | µg | 102 | ||
| Vitamina D3 | µg | 1,7 | ||
| Vitamina E (α-TE) | mg | 1,6 | ||
| Vitamina K1 | µg | 6,6 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0,19 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0,2 | ||
| Niacina (NE) | mg NE | 2,3 | ||
| Acido pantotenico | mg | 0,66 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,21 | ||
| Acido folico | µg | 33 | ||
| Vitamina B12 | µg | 0,26 | ||
| Biotina | µg | 5 | ||
| Vitamina C | mg | 13 |
| Minerali | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | mg | 111 | ||
| Potassio | mg | 168 | ||
| Cloruro | mg | 80 | ||
| Calcio | mg | 90 | ||
| Fosforo | mg | 90 | ||
| Magnesio | mg | 28 | ||
| Rapporto Ca/P | mg | 1 |
| Elementi in traccia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | mg | 2 | ||
| Zinco | mg | 1,5 | ||
| Rame | mg | 0,23 | ||
| Manganese | mg | 0,41 | ||
| Fluoruro | mg | 0,13 | ||
| Molibdeno | µg | 13 | ||
| Selenio | µg | 7,1 | ||
| Cromo | µg | 8,3 | ||
| Iodio | µg | 17 |
| Altre informazioni | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Colina | mg | 46 | ||
| Carotenoidi | mg | 0,25 | ||
| Acqua | g | 81 | ||
| Osmolarità | mOsmol/l | 275 | ||
| Osmolalità | mOsmol/kg H2O | 340 |
Informazioni sull'ordine
Nome dell'articolo
Pharma Code Cluster
1151566
Art. Nr.
632373
EAN/GTIN
8716900575747
SKU/SAP Nummer
132373
VPE
12 x 500 ml
Altri prodotti / varianti in questo gruppo di prodotti
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/it-ch/categoria-di-prodotto/adulti