Paese:
Nutrison Energy 500 ml SmartPack
Descrizione
Nutrison Energy è un alimento enterale ad alto contenuto calorico, pronto all’uso, senza fibre aggiunte (può contenere fibre alimentari di origine naturali). La miscela proteica p4 non coagulante a base prevalentemente vegetale garantisce una tollerabilità particolarmente elevata. Nutrison Energy contiene gli acidi grassi omega-3 DHA ed EPA e un rapporto ottimale di acidi grassi omega-6 e omega-3. Nutrison Energy contiene una miscela di sei carotenoidi. Grazie all’alto contenuto di vitamina D (25 µg in 1.500 kcal), vengono soddisfatte le linee guida ESPEN per i micronutrienti nella nutrizione enterale dei pazienti. Il prodotto Nutrison Energy è nutrizionalmente completo, vale a dire indicato come unica fonte di alimentazione.
Caratteristiche del prodotto
- Ipercalorico (1,5 kcal/ml)
- Con miscela di proteine p4 non coagulante e a prevalenza vegetale
- Con acidi grassi omega-3 e carotenoidi
Applicazioni/Indicazioni
Per la gestione dietica della malnutrizione correlata a patologia, in assenza o con una capacità limitata di fornire un'alimentazione adeguata e normale, in particolare per i pazienti con un tratto gastrointestinale funzionale, ad esempio disturbi della masticazione e della deglutizione, sindrome apallica, elevato fabbisogno energetico e/o restrizione di liquidi e controindicazione alle fibre alimentari
Prescrivibilità
Prescrivibile
Nota importante
Alimento a fini medici speciali. Uttilizzare esclusivamente sotto controllo medico.
Controindicazioni
Nutrison Energy non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni e ai pazienti affetti da galattosemia. Per i bambini di età superiore ai 3 anni, utilizzare solo con particolare attenzione e sotto regolare controllo medico.
Dose giornaliera consigliata
Dosaggio secondo i bisogni individuali di energia. Durante la somministrazione di 1’000 ml, viene assicurato un apporto adeguato di vitamine, minerali e oligoelementi.
Principale vettore di nutrienti
Liste des ingrédients
Informazioni sull'allergia
Contiene ingredienti a base di latte, soia e pesce.
Nota applicativa
Controllare l'aspetto e agitare bene prima dell'uso. Non diluire o mescolare con i farmaci. Somministrare a temperatura ambiente. Le confezioni aperte hanno un tempo massimo di sospensione di 24 ore se utilizzate come sistema chiuso (collegamento a un dispositivo di trasferimento con attacco a spillo, manipolazione asettica). Se utilizzate come sistema aperto (connessione a collo largo, rimozione della pellicola), il tempo massimo di sospensione è di 8 ore. Conservazione dopo l'apertura: Dopo l'apertura, conservare il flacone chiuso in frigorifero per un massimo di 24 ore.
Informazioni nutrizionali per 100g/ml
| Energia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 150 | ||
| Energia | kj | 630 | ||
| Densità di energia | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Unità di pane | BE | 1,5 |
| Lipidi | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipidi | En% | 35 | ||
| Lipidi | g | 5,8 | ||
| Lipidi saturi | g | 0,69 | ||
| Lipidi monoinsaturi | g | 3,2 | ||
| Lipdid polyinsaturi | g | 1,9 | ||
| Acidi grassi omega-3 | g | 0,317 | ||
| Acido docosaesaenoico (DHA) | g | 0,0135 | ||
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | g | 0,0195 | ||
| Acidi grassi omega-6 | g | 1,456 | ||
| Rapporto omega-6/omega-3 | 4,55 |
| Carboidrati | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Carboidrati | En% | 49 | ||
| Carboidrati | g | 18,5 | ||
| Zuccheri | g | 1,2 | ||
| Glucosio | g | 0,18 | ||
| Fruttosio | g | 0 | ||
| Lattosio | g | <0,025 | ||
| Maltosio | g | 1,1 | ||
| Saccarosio | g | 0 | ||
| Polysaccaridi | g | 16,8 | ||
| Amido | g | 0 |
| Fibre alimentari | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibre alimentari | En% | 0 | ||
| Fibre alimentari | g | 0 |
| Proteine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | En% | 16 | ||
| Proteine | g | 6,0 |
| Sale | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sale | g | 0,34 |
| Vitamine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | µg | 123 | ||
| Vitamina D3 | µg | 2,55 | ||
| Vitamina E (α-TE) | mg | 1,95 | ||
| Vitamina K1 | µg | 12,0 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0,30 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0,45 | ||
| Niacina | mg | 1,40 | ||
| Niacina (NE) | mg NE | 2,71 | ||
| Acido pantotenico | mg | 0,63 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,45 | ||
| Acido folico | µg | 36,0 | ||
| Vitamina B12 | µg | 0,60 | ||
| Biotina | µg | 4,50 | ||
| Vitamina C | mg | 19,5 |
| Minerali | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | mg | 135 | ||
| Potassio | mg | 201 | ||
| Cloruro | mg | 100 | ||
| Calcio | mg | 120 | ||
| Fosforo | mg | 90,0 | ||
| Magnesio | mg | 31,2 | ||
| Rapporto Ca/P | mg | 1,33 |
| Elementi in traccia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | mg | 2,40 | ||
| Zinco | mg | 1,50 | ||
| Rame | mg | 0,22 | ||
| Manganese | mg | 0,23 | ||
| Fluoruro | mg | 0,16 | ||
| Molibdeno | µg | 16,5 | ||
| Selenio | µg | 8,55 | ||
| Cromo | µg | 9,00 | ||
| Iodio | µg | 21,0 |
| Altre informazioni | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Colina | mg | 55,5 | ||
| Carotenoidi | mg | 0,30 | ||
| Acqua | g | 78 | ||
| Osmolarità | mOsmol/l | 400 | ||
| Osmolalità | mOsmol/kg H2O | 510 |
Informazioni sull'ordine
Nome dell'articolo
Nutrison Energy 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396509
Art. Nr.
704588
EAN/GTIN
8716900575266
SKU/SAP Nummer
204588
VPE
12 x 500 ml
Altri prodotti / varianti in questo gruppo di prodotti
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/it-ch/categoria-di-prodotto/adulti