Paese:
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
Descrizione
Nutrison advanced Peptisorb è un’alimentazione per sonda a base di peptidi di basso peso molecolare, normocalorica, pronta all’uso con una proporzione di grassi TCM del 49 %. Nutrison advanced Peptisorb è utilizzata nei pazienti con una sindrome del malassorbimento ed essa non contiene fibre alimentari. Nutrison advanced Peptisorb è equilibrata, vale a dire indicata per un’alimentazione esclusiva.
Caratteristiche del prodotto
- normocalorico (1,0 kcal/ml)
- basso peso molecolareo
- alimentazione a base di peptidi (proteine idrolizzate)
- 100% proteine del siero di latte
- con il 49 % di acidi grassi TCM
- senza fibre aggiunte (può contenere fibre presenti in natura)
- Miscela di 6 diversi carotenoidi
Applicazioni/Indicazioni
Capacità limitata o incapacità per un’alimentazione sufficiente normale, in particolare per pazienti cono una sindrome del malassorbimento, per esempio in caso di malattia intestinale infiammatoria, di sindrome dell’intestino corto, di pancreatiteo un bisogno normale di energia
Prescrivibilità
Rimborsabile
Nota importante
Alimento a fini medici speciali. Uttilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Adatto esclusivamente all'alimentazione enterale. Non adatto all'alimentazione parenterale. Adatto all'alimentazione esclusiva.
Controindicazioni
Nutrison advanced Peptisorb non è indicato per i neonati, per i pazienti con una galattosemia. Nutrison advanced Peptisorb deve essere utilizzato con precauzioni particolari nei bambini tra 1-6 anni.
Dose giornaliera consigliata
Dosaggio secondo i bisogni individuali di energia. Durante la somministrazione di 1’500 ml, viene assicurato un apporto adeguato di vitamine, minerali e oligoelementi.
Principale vettore di nutrienti
Liste des ingrédients
Informazioni sull'allergia
Contiene ingredienti derivati dal latte e dalla soia.
Nota applicativa
Prima dell'uso, controllare l'aspetto e agitare bene. Non diluire né aggiungere farmaci. Somministrare a temperatura ambiente. Le confezioni aperte hanno un tempo massimo di sospensione di 24 ore se utilizzate come sistema chiuso (collegamento a un dispositivo di trasferimento con attacco ENPlus, manipolazione asettica). Se utilizzato come sistema aperto (collegamento a un dispositivo di trasferimento per attacco a collo largo, pellicola rimossa), il tempo massimo di sospensione è di 8 ore. Conservazione dopo l'apertura: dopo l'apertura, conservare il flacone chiuso in frigorifero per un massimo di 24 ore.
Informazioni nutrizionali per 100g/ml
| Energia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 100 | ||
| Energia | kj | 423 | ||
| Densità di energia | kcal/ml/g | 1,0 | ||
| Unità di pane | BE | 1,5 |
| Lipidi | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipidi | En% | 15 | ||
| Lipidi | g | 1,7 | ||
| Lipidi saturi | g | 0,99 | ||
| Lipidi monoinsaturi | g | 0,2 | ||
| Lipdid polyinsaturi | g | 0,49 | ||
| Acidi grassi omega-3 | g | 0,05 | ||
| Acidi grassi omega-6 | g | 0,42 | ||
| Rapporto omega-6/omega-3 | 8,3 | |||
| MCT | g | 0,8 |
| Carboidrati | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Carboidrati | En% | 69 | ||
| Carboidrati | g | 17,7 | ||
| Zuccheri | g | 1,1 | ||
| Glucosio | g | 0,11 | ||
| Fruttosio | g | 0 | ||
| Lattosio | g | < 0,2 | ||
| Maltosio | g | 0,93 | ||
| Saccarosio | g | 0 | ||
| Polysaccaridi | g | 15,2 | ||
| Amido | g | 1,7 |
| Fibre alimentari | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibre alimentari | En% | 0 | ||
| Fibre alimentari | g | 0 |
| Proteine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | En% | 16 | ||
| Proteine | g | 4,0 |
| Sale | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sale | g | 0,25 |
| Vitamine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | µg | 81,7 | ||
| Vitamina D3 | µg | 0,7 | ||
| Vitamina E (α-TE) | mg | 1,25 | ||
| Vitamina K1 | µg | 5,3 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0,16 | ||
| Niacina | mg | 0,84 | ||
| Niacina (NE) | mg NE | 1,80 | ||
| Acido pantotenico | mg | 0,53 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | ||
| Acido folico | µg | 27 | ||
| Vitamina B12 | µg | 0,39 | ||
| Biotina | µg | 4,0 | ||
| Vitamina C | mg | 10,0 |
| Minerali | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | mg | 99 | ||
| Potassio | mg | 150 | ||
| Cloruro | mg | 133 | ||
| Calcio | mg | 80,1 | ||
| Fosforo | mg | 70 | ||
| Magnesio | mg | 23 | ||
| Rapporto Ca/P | mg | 1,14 |
| Elementi in traccia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | mg | 1,58 | ||
| Zinco | mg | 1,16 | ||
| Rame | mg | 0,18 | ||
| Manganese | mg | 0,33 | ||
| Fluoruro | mg | 0,1 | ||
| Molibdeno | µg | 11 | ||
| Selenio | µg | 5,7 | ||
| Cromo | µg | 6,69 | ||
| Iodio | µg | 13 |
| Altre informazioni | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Colina | mg | 36,7 | ||
| Carotenoidi | mg | 0,16 | ||
| Taurina | mg | 10 | ||
| Acqua | g | 84 | ||
| Osmolarità | mOsmol/l | 455 | ||
| Osmolalità | mOsmol/kg H2O | 535 |
Informazioni sull'ordine
Nome dell'articolo
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396550
Art. Nr.
632217
EAN/GTIN
8716900573705
SKU/SAP Nummer
132217
VPE
12 x 500 ml
Altri prodotti / varianti in questo gruppo di prodotti
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/it-ch/categoria-di-prodotto/adulti