Paese:
Nutrison advanced Cubison 1000 ml SmartPack
Descrizione
Nutrison Advanced Cubison è un’alimentazione enterale normocalorica, ricca di proteine, fibre alimentari e pronta all’uso. Grazie alla sua composizione, Nutrison Advanced Cubison è particolarmente adatta per pazienti con ustioni/disturbi della cicatrizzazione o stati di carenza proteica: un alto contenuto proteico consente di compensare le perdite dovute all’essudazione delle ferite. L’arginina stimola la formazione di nuovi tessuti. Zinco e antiossidanti possono contribuire a migliorare la sintesi del collagene. Nutrison Advanced Cubison contiene la miscela di fibre alimentari mf6, una combinazione di fibre solubili e insolubili. Il prodotto Nutrison Advanced Cubison è nutrizionalmente completo, vale a dire indicato come unica fonte di alimentazione.
Caratteristiche del prodotto
- Normocalorico (1,0 kcal/ml)
- Ad alto contenuto proteico (22 EN% di proteine)
- Ricco di arginina, zinco e antiossidanti
- 27% di MCT nel contenuto di grassi
- Con miscela di fibre mf6 (oligofruttosio, inulina, gomma arabica, amido resistente, alfa-cellulosa e polisaccaridi di soia)
Applicazioni/Indicazioni
Per la gestione dietica della malnutrizione correlata a patologia, in assenza o con capacità limitata di un'adeguata nutrizione normale, soprattutto per i pazienti con un elevato fabbisogno proteico, ad esempio in caso di disturbi della guarigione di ferite o ustioni, dopo operazioni, durante la convalescenza e negli stati di carenza proteica
Prescrivibilità
Prescrivibile
Nota importante
Alimento a fini medici speciali. Uttilizzare esclusivamente sotto controllo medico.
Controindicazioni
Nutrison Advanced Cubison non è adatto ai neonati, ai pazienti affetti da galattosemia o a quelli che necessitano di una dieta priva di fibre. Non è raccomandato per i pazienti in condizioni critiche. Per i bambini di età compresa tra 1 e 6 anni, utilizzare solo con particolare attenzione e sotto regolare controllo medico.
Dose giornaliera consigliata
Dosaggio secondo i bisogni individuali di energia. Durante la somministrazione di 1’500 ml, viene assicurato un apporto adeguato di vitamine, minerali e oligoelementi.
Principale vettore di nutrienti
Grassi: olio di girasole, di colza, MCT; carboidrati: maltodestrina; fibre: solubili (inulina, gomma arabica, oligofruttosio), insolubili (cellulosa, polisaccaridi di SOIA, amido resistente); proteine: caseina, arginina libera
Liste des ingrédients
Informazioni sull'allergia
Contiene ingredienti a base di latte e soia.
Nota applicativa
Controllare l'aspetto e agitare bene prima dell'uso. Non diluire o mescolare con i farmaci. Somministrare a temperatura ambiente. Dopo l'apertura, conservare il flacone chiuso in frigorifero per un massimo di 24 ore.
Informazioni nutrizionali per 100g/ml
| Energia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 104 | ||
| Energia | kj | 435 | ||
| Densità di energia | kcal/ml/g | 1,04 | ||
| Unità di pane | BE | 1 |
| Lipidi | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipidi | En% | 28 | ||
| Lipidi | g | 3,3 | ||
| Lipidi saturi | g | 1,2 | ||
| Lipidi monoinsaturi | g | 1,4 | ||
| Lipdid polyinsaturi | g | 0,7 | ||
| Acidi grassi omega-3 | g | 0,107 | ||
| Acidi grassi omega-6 | g | 0,561 |
| Carboidrati | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Carboidrati | En% | 47 | ||
| Carboidrati | g | 12,5 | ||
| Zuccheri | g | 1 | ||
| Glucosio | g | 0,2 | ||
| Fruttosio | g | 0 | ||
| Lattosio | g | <0,025 | ||
| Maltosio | g | 0,7 | ||
| Saccarosio | g | 0 | ||
| Polysaccaridi | g | 11 | ||
| Amido | g | 0,2 |
| Fibre alimentari | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibre alimentari | En% | 3 | ||
| Fibre alimentari | g | 1,5 | ||
| Fibre alimentari solubili | g | 0,7 | ||
| Fibre alimentari insolubili | g | 0,8 |
| Proteine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | En% | 22 | ||
| Proteine | g | 5,5 |
| Sale | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sale | g | 0,25 |
| Vitamine | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | µg | 82 | ||
| Vitamina D3 | µg | 0,7 | ||
| Vitamina E (α-TE) | mg | 7,5 | ||
| Vitamina K1 | µg | 5,3 | ||
| Vitamina B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamina B2 | mg | 0,19 | ||
| Niacina (NE) | mg NE | 1,8 | ||
| Acido pantotenico | mg | 0,53 | ||
| Vitamina B6 | mg | 0,2 | ||
| Acido folico | µg | 30 | ||
| Vitamina B12 | µg | 0,24 | ||
| Biotina | µg | 4 | ||
| Vitamina C | mg | 38 |
| Minerali | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodio | mg | 100 | ||
| Potassio | mg | 150 | ||
| Cloruro | mg | 125 | ||
| Calcio | mg | 80 | ||
| Fosforo | mg | 72 | ||
| Magnesio | mg | 23 | ||
| Rapporto Ca/P | mg | 1,1 |
| Elementi in traccia | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ferro | mg | 1,6 | ||
| Zinco | mg | 2 | ||
| Rame | mg | 0,2 | ||
| Manganese | mg | 0,38 | ||
| Fluoruro | mg | 0,1 | ||
| Molibdeno | µg | 10 | ||
| Selenio | µg | 9,6 | ||
| Cromo | µg | 6,7 | ||
| Iodio | µg | 13 |
| Altre informazioni | Unità | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Colina | mg | 37 | ||
| Carotenoidi | mg | 0,23 | ||
| Acqua | g | 83 | ||
| Osmolarità | mOsmol/l | 315 | ||
| Osmolalità | mOsmol/kg H2O | 380 |
Informazioni sull'ordine
Nome dell'articolo
Nutrison advanced Cubison 1000 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396544
Art. Nr.
632204
EAN/GTIN
8716900574825
SKU/SAP Nummer
132204
VPE
8 x 1000 ml
Altri prodotti / varianti in questo gruppo di prodotti
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/it-ch/categoria-di-prodotto/adulti