Pays:
Souvenaid Fraise
Description
Souvenaid est est un supplément nutritif orale pour la gestion du régime alimentaire chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce
Propriétés
- Normocalorique (1,0 kcal/ml = 125 kcal par bouteille)
- Contient Fortasyn Connect, une combinaison innovante de nutriments (acides gras oméga-3, monophosphate d'uridine, choline, phospholipides, sélénium, B6, B12, vitamines C et E).
- Bouteille de 125 ml
- 2 arômes
- Sans gluten
Applications/Indications
Pour les besoins nutritionnel en cas de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce
Prescriptibilité
Non prescriptible
Notes importantes
Denrée alimentaire destinés à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Souvenaid n’est pas indiqué chez les patients présentant une galactosémie.
Dosage
Comme complément : 1 bouteille/jour au petit déjeuner
Principales sources de nutriments
protéines: protéines du lait; Graisses: huile de colza, huile de tournesol; Hydrates de carbone: maltodextrine; Fibres alimentaires: Cellulose microcristalline
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients de soja, de poisson et de lait
Conseil de préparation
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 100 | ||
| Énergie | kj | 421 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1 | ||
| Unités de pain | BE | 1,0 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 38 | ||
| Lipids | g | 4,3 | ||
| Gras saturés | g | 1,5 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 0,95 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 1,8 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 1,27 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 0,15 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 50 | ||
| Glucides | g | 12,3 | ||
| Sucres | g | 6,4 | ||
| Glucose | g | 0,04 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 0,33 | ||
| Saccharose | g | 6 | ||
| Polysaccharides | g | 5,4 | ||
| Amidon | g | 0,01 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 1 | ||
| Fibres alimentaires | g | 0,55 | ||
| Fibres alimentaires solubles | g | 0,07 | ||
| Fibres alimentaires insolubles | g | 0,48 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 10 | ||
| Protéine | g | 2,6 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,25 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 160 | ||
| Vitamine D3 | µg | 0,8 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 32 | ||
| Vitamine K1 | µg | 6,17 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,17 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 1,8 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,53 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,8 | ||
| Acide folique | µg | 320 | ||
| Vitamine B12 | µg | 2,4 | ||
| Biotine | µg | 4 | ||
| Vitamine C | mg | 64 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 100 | ||
| Potassium | mg | 100 | ||
| Chlorure | mg | 116 | ||
| Calcium | mg | 80 | ||
| Phosphore | mg | 70 | ||
| Magnésium | mg | 20 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,14 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 1,6 | ||
| Zinc | mg | 1,2 | ||
| Cuivre | mg | 0,18 | ||
| Manganèse | mg | 0,33 | ||
| Molybdène | µg | 10 | ||
| Sélénium | µg | 48 | ||
| Chrome | µg | 6,8 | ||
| Iode | µg | 16 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 320 | ||
| Uridine-5-monophosphate | mg | 500 | ||
| Eau | g | 84 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 441 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 524 |
Informations de commande
Nom
Souvenaid Fraise
Pharma Code Cluster
Art. Nr.
704778
EAN/GTIN
SKU/SAP Numéro
204778
VPE
6 x 4 x 125 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes