Pays:
Renilon 7.5 Abricot
Description
Renilon 7.5 est un supplément nutritif orale hypercalorique spécialement adaptée aux besoins des patients avec une insuffisance rénale – pour la phase dialyse
Propriétés
- Hypercalorique (2,0 kcal/ml, 250 kcal par bouteille)
- Pauvre en minéraux, en particulier pauvre en phosphore
- 2 arômes
- Sans fibres alimentaires
- Sans gluten
Applications/Indications
Pour les besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, en particulier en cas d'insuffisance rénale aigüe ou chronique en dialyse
Prescriptibilité
Prescriptible
Notes importantes
Denrée alimentaire destinés à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Renilon 7.5 n'est pas indiqués chez les enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec des précautions particulières chez des enfants entre 3-6 ans. Pas indiqués chez des patients avec une galactosémie. Pas indiqués pour une alimentation exclusive.
Dosage
Comme complément : 1 – 3 bouteilles/jour
Principales sources de nutriments
protéines: protéines du lait; Graisses: huile de colza, huile de tournesol; Hydrates de carbone: maltodextrine; Fibres alimentaires: -
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja
Conseil de préparation
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 200 | ||
| Énergie | kj | 838 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 2 | ||
| Unités de pain | BE | 1,7 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 45 | ||
| Lipids | g | 10,0 | ||
| Gras saturés | g | 0,94 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 7,1 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 2,0 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,24 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 1,66 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 40 | ||
| Glucides | g | 20,0 | ||
| Sucres | g | 4,9 | ||
| Glucose | g | 0,17 | ||
| Fructose | g | 3,8 | ||
| Lactose | g | < 0,11 | ||
| Maltose | g | 1,0 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharides | g | 15,0 | ||
| Amidon | g | 0 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0 | ||
| Fibres alimentaires | g | 0 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 15 | ||
| Protéine | g | 7,5 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,17 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 0 | ||
| Vitamine D3 | µg | 0 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 5,11 | ||
| Vitamine K1 | µg | 11,2 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,29 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,40 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 3,43 | ||
| Acide pantothénique | mg | 1,14 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,95 | ||
| Acide folique | µg | 99,2 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,48 | ||
| Biotine | µg | 6,19 | ||
| Vitamine C | mg | 6,78 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 73,0 | ||
| Potassium | mg | 19,6 | ||
| Chlorure | mg | < 24,0 | ||
| Calcium | mg | < 11,0 | ||
| Phosphore | mg | < 9,00 | ||
| Magnésium | mg | < 2,00 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 0,57 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 1,97 | ||
| Zinc | mg | 2,00 | ||
| Cuivre | mg | 0,42 | ||
| Manganèse | mg | 0,20 | ||
| Fluorure | mg | 0,20 | ||
| Molybdène | µg | 15,0 | ||
| Sélénium | µg | 16,0 | ||
| Chrome | µg | 13,8 | ||
| Iode | µg | 27,1 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 40,0 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,47 | ||
| L-Carnitine | mg | 14,8 | ||
| Taurine | mg | 15,8 | ||
| Eau | g | 71 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 410 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 580 |
Informations de commande
Nom
Renilon 7.5 Abricot
Pharma Code Cluster
1138432
Art. Nr.
704792
EAN/GTIN
SKU/SAP Numéro
204792
VPE
6 x 4 x 125 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes