Pays:
Nutrison Protein Plus 500 ml Smartpack
Description
Nutrison Protein Plus est une formule d'alimentation par sonde, riche en calories et sans fibres, prête à l'emploi. Elle convient aux patients ayant des besoins élevés en protéines ou présentant une carence en protéines. Le mélange de protéines p4 qu'il contient ne coagule pas dans l'environnement gastrique, favorisant ainsi la vidange gastrique, tout comme les acides gras MCT qu'il contient. Nutrison Protein Plus contient des acides gras oméga-3 DHA et EPA, ainsi qu'un ratio optimal d'acides gras oméga-6 et oméga-3. Nutrison Protein Plus contient un mélange de six caroténoïdes. Parfaitement équilibré, Nutrison Protein Plus convient à une alimentation exclusive.
Propriétés
- hautement calorique (1,25 kcal/ml)
- Mélange de protéines p4 non coagulantes, à dominante lactique
- sans fibres alimentaires ajoutées (peut contenir des fibres alimentaires naturelles)
- DHA/EPA dans la teneur en matières grasses
- bon rapport entre acides gras oméga-6 et oméga-3
- Mélange de 6 caroténoïdes différents
- 1280 kcal couvrent déjà les besoins quotidiens normaux en nutriments.
Applications/Indications
Pour le besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, en cas d'absence ou de limitation de la capacité à s'alimenter normalement, en particulier pour les patients ayant des besoins élevés en protéines, par exemple en cas de brûlures, d'interventions chirurgicales et de carences en protéines, ainsi qu'en cas de contre-indication aux fibres alimentaires
Prescriptibilité
Prescriptible
Notes importantes
Denrée allimentaire destiné à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Nutrison Protein Plus ne convient pas aux nourrissons ni aux patients souffrant de galactosémie. Chez les enfants de 1 à 6 ans, ne l'utiliser qu'avec une prudence particulière et sous contrôle médical régulier.
Dosage
Dosage selon les besoins en énergie individuels. Lors de l’administration de 1’000 ml, un apport adéquat en vitamines, minéraux et oligoéléments est assuré.
Principales sources de nutriments
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait, soja et poisson.
Conseil de préparation
Vérifier l'aspect et bien agiter avant l'utilisation. Ne pas diluer ni ajouter de médicaments. Conserver au frais et au sec. Administrer à température ambiante. Après ouverture, conserver le SmartPack fermé au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 125 | ||
| Énergie | kj | 525 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,25 | ||
| Unités de pain | BE | 1,2 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 35 | ||
| Lipids | g | 4,9 | ||
| Gras saturés | g | 1,3 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 2,7 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 0,9 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,215 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 0,597 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 45 | ||
| Glucides | g | 14,2 | ||
| Sucres | g | 0,9 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 0,7 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharides | g | 13,1 | ||
| Amidon | g | 0 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0 | ||
| Fibres alimentaires | g | <0,1 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 20 | ||
| Protéine | g | 6,3 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,28 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 102 | ||
| Vitamine D3 | µg | 1,7 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 1,6 | ||
| Vitamine K1 | µg | 6,6 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,19 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,2 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 2,3 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,66 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,21 | ||
| Acide folique | µg | 33 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,26 | ||
| Biotine | µg | 5 | ||
| Vitamine C | mg | 13 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 111 | ||
| Potassium | mg | 168 | ||
| Chlorure | mg | 80 | ||
| Calcium | mg | 90 | ||
| Phosphore | mg | 90 | ||
| Magnésium | mg | 28 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 2 | ||
| Zinc | mg | 1,5 | ||
| Cuivre | mg | 0,23 | ||
| Manganèse | mg | 0,41 | ||
| Fluorure | mg | 0,13 | ||
| Molybdène | µg | 13 | ||
| Sélénium | µg | 7,1 | ||
| Chrome | µg | 8,3 | ||
| Iode | µg | 17 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 46 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,25 | ||
| Eau | g | 81 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 275 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 340 |
Informations de commande
Nom
Nutrison Protein Plus 500 ml Smartpack
Pharma Code Cluster
1151566
Art. Nr.
632373
EAN/GTIN
8716900575747
SKU/SAP Numéro
132373
VPE
12 x 500 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes