Pays:
Nutrison Protein Advance 500 ml SmartPack
Description
Nutrison advanced Protison est une alimentation riche en protéines, hypercalorique avec un rapport énergie-protéines spécialement adapté aux besoins des patients gravement malades. Nutrison advanced Protison est équilibrée, c’est-à-dire indiquée pour une alimentation exclusive.
Propriétés
- hautement calorique (1,28 kcal/ml)
- protéines (23 En% de protéines))
- avec le mélange de fibres alimentaires prébiotiques mf6
- rapport énergie-protéines adapté (17,1 kcal/g de protéines) pour le soutien pendant la convalescence
Applications/Indications
Capacité limitée ou incapacité pour une alimentation suffisante normale, en particulier pour des patients avec o un stress métabolique, par exemple, chez des patients critiques en soins intensifs postopératoires
Prescriptibilité
Remboursable
Notes importantes
Contre-indications
Nutrison advanced Protison ne doit pas être utilisé si une alimentation entérale est interdite ainsi qu’en cas d’intolérance à l’une des substances contenues. Il n’est pas indiqué pour les nourrissons, pour les patients avec une galactosémie. Information importante : Nutrison advanced Protison doit être utilisé avec des précautions particulières chez les enfants entre 1-6 ans.
Dosage
Dosage selon les besoins en énergie individuels. Lors de l’administration de 1’500 ml, un apport adéquat en vitamines, minéraux et oligoéléments est assuré. (Source: valeurs de références DACH pour l’apport alimentaire)
Principales sources de nutriments
o Graisse : huile de tournesol, huile de colzal o Hydrates de carbone : maltodextrine o Fibres alimentaires : solubles (inuline, gomme arabique, oligofructose), insolubles (cellulose, polysaccharide de soja, amidon résistant) o Protéines : Protéines du lait
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja.
Conseil de préparation
Avant l’utilisation, contrôler l’apparence et bien agiter. Ne pas diluer ou mélanger à des médicaments, conserver au frais et au sec. Administrer à température ambiante. Après ouverture, conserver le pack fermé au réfrigérateur pendant 24 heures au maximum.
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 128 | ||
| Énergie | kj | 540 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,28 | ||
| Unités de pain | BE | 1,3 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 26 | ||
| Lipids | g | 3,7 | ||
| Gras saturés | g | 1 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 2 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 0,7 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,181 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 0,488 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 48 | ||
| Glucides | g | 15,4 | ||
| Sucres | g | 1 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 0,8 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharides | g | 14,3 | ||
| Amidon | g | 0 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 2 | ||
| Fibres alimentaires | g | 1,5 | ||
| Fibres alimentaires solubles | g | 1,2 | ||
| Fibres alimentaires insolubles | g | 0,3 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 24 | ||
| Protéine | g | 7,5 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,2 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 95 | ||
| Vitamine A (RE) | mg | 95 | ||
| Vitamine D3 | µg | 1,7 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 1,5 | ||
| Vitamine K1 | µg | 6,1 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,19 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,2 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 2,3 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,66 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,21 | ||
| Acide folique | µg | 33 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,3 | ||
| Biotine | µg | 5 | ||
| Vitamine C | mg | 13 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 81 | ||
| Potassium | mg | 150 | ||
| Chlorure | mg | 80 | ||
| Calcium | mg | 112 | ||
| Phosphore | mg | 91 | ||
| Magnésium | mg | 22 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 2 | ||
| Zinc | mg | 1,5 | ||
| Cuivre | mg | 0,23 | ||
| Manganèse | mg | 0,41 | ||
| Fluorure | mg | 0,13 | ||
| Molybdène | µg | 13 | ||
| Sélénium | µg | 7,5 | ||
| Chrome | µg | 8,3 | ||
| Iode | µg | 17 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 46 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,25 | ||
| Eau | g | 79 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 270 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 340 |
Informations de commande
Nom
Nutrison Protein Advance 500 ml SmartPack
Pharma Code
7768624
Art. Nr.
656330
EAN/GTIN
8716900579462
SKU/SAP Numéro
156330
Unité d'emballage
8 x 500 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes