Pays:
Nutrison Concentrated 500 ml SmartPack
Description
Nutrison Concentrated est une nutrition par sonde hypercalorique, à teneur réduite en électrolytes, prête à l'emploi, spécialement conçue pour les patients souffrant d'insuffisance rénale pendant la phase de dialyse et pour les patients soumis à une restriction hydrique, par exemple en cas d'insuffisance cardiaque ou hépatique. Nutrison Concentrated ne contient pas de fibres alimentaires et est entièrement équilibré, c'est-à-dire qu'il convient à une alimentation exclusive.
Propriétés
- Hypercalorique (2,0 kcal/ml)
- Réduit en électrolytes
- Sans fibres alimentaires
- Mélange de protéines p4 non coagulantes
- Avec 15 % de MCT et d'acides gras oméga-3
Applications/Indications
Pour le besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, en cas d'absence ou de limitation de la capacité à s'alimenter normalement, en particulier pour les patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë ou chronique et de dialyse associée, ainsi qu'en cas de restriction hydrique, par ex. en cas d'insuffisance cardiaque ou hépatique avec ascite
Prescriptibilité
Prescriptible
Notes importantes
Denrée allimentaire destiné à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Nutrison Concentrated ne convient pas aux nourrissons ni aux patients souffrant de galactosémie. Chez les enfants de 1 à 6 ans, ne l'utiliser qu'avec une prudence particulière et sous contrôle médical régulier.
Dosage
Dosage selon les besoins en énergie individuels. Lors de l’administration de 1’500 ml, un apport adéquat en vitamines, minéraux et oligoéléments est assuré. Ne contient que 355 g de liquide libre pour 500 ml (1.000 kcal).
Principales sources de nutriments
Lipides : huile de tournesol, huile de colza, huile MCT ; glucides : maltodextrine ; fibres : - ; protéines : caséine, protéines de petit-lait, protéines de pois, protéines de SOJA
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja.
Conseil de préparation
Vérifier l'aspect et bien agiter avant l'utilisation. Ne pas diluer ni ajouter de médicaments. Administrer à température ambiante. Après ouverture, conserver le flacon fermé au réfrigérateur pendant 24 heures maximum. Conserver au frais et au sec.
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 200 | ||
| Énergie | kj | 840 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 2 | ||
| Unités de pain | BE | 1,7 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 45 | ||
| Lipids | g | 10 | ||
| Gras saturés | g | 2,5 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 5,8 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 1,7 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,381 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 1,139 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 40 | ||
| Glucides | g | 20,1 | ||
| Sucres | g | 1,3 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,025 | ||
| Maltose | g | 1 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharides | g | 18,5 | ||
| Amidon | g | 0 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0 | ||
| Fibres alimentaires | g | <0,1 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 15 | ||
| Protéine | g | 7,5 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,25 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 164 | ||
| Vitamine D3 | µg | 2,7 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 2,5 | ||
| Vitamine K1 | µg | 11 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,3 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,32 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 3,6 | ||
| Acide pantothénique | mg | 1,1 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,34 | ||
| Acide folique | µg | 53 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,42 | ||
| Biotine | µg | 8 | ||
| Vitamine C | mg | 20 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 100 | ||
| Potassium | mg | 180 | ||
| Chlorure | mg | 80 | ||
| Calcium | mg | 80 | ||
| Phosphore | mg | 76 | ||
| Magnésium | mg | 35 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,1 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 3,2 | ||
| Zinc | mg | 2,4 | ||
| Cuivre | mg | 0,36 | ||
| Manganèse | mg | 0,66 | ||
| Fluorure | mg | 0,2 | ||
| Molybdène | µg | 20 | ||
| Sélénium | µg | 11 | ||
| Chrome | µg | 13 | ||
| Iode | µg | 27 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 73 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,4 | ||
| Eau | g | 70 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 410 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 525 |
Informations de commande
Nom
Nutrison Concentrated 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396573
Art. Nr.
632378
EAN/GTIN
8716900573644
SKU/SAP Numéro
132378
VPE
12 x 500 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes