Pays:
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
Description
Nutrison advanced Peptisorb est une alimentation par sonde à base de peptides de faible poids moléculaire, normocalorique, prête à l’emploi avec une proportion de graisses TCM de 49 %. Nutrison advanced Peptisorb est utilisée chez les patients avec un syndrome de malabsorption et elle ne contient pas de fibres alimentaires. Nutrison advanced Peptisorb est équilibrée, c’est-à-dire indiquée pour une alimentation exclusive.
Propriétés
- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- faible poids moléculaire
- alimentation à base de peptides (protéines hydrolysées)
- 100 % de protéines de lactosérum
- avec 49 % d’acides gras TCM
- sans fibres alimentaires (peut contenir des fibres alimentaires d'origine naturelle)
- Mélange de 6 caroténoïdes différents
Applications/Indications
- Capacité limitée ou incapacité pour une alimentation suffisante normale, en particulier pour des patients avec
- un syndrome de malabsorption, par exemple en cas de maladie intestinale inflammatoire, de syndrome de l’intestin court, de pancréatite
- un besoin en énergie normal
Prescriptibilité
Remboursable
Notes importantes
Denrée allimentaire destiné à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale. Convient uniquement à l'alimentation entérale. Ne convient pas à l'alimentation parentérale. Convient à une alimentation exclusive.
Contre-indications
Nutrison advanced Peptisorb n’est pas indiqué pour les nourrissons, pour les patients avec une galactosémie. Nutrison advanced Peptisorb doit être utilisé avec des précautions particulières chez les enfants entre 1-6 ans.
Dosage
Dosage selon les besoins en énergie individuels. Lors de l’administration de 1’500 ml, un apport adéquat en vitamines, minéraux et oligoéléments est assuré.
Principales sources de nutriments
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja.
Conseil de préparation
Vérifier l'aspect avant utilisation et bien agiter. Ne pas diluer ni ajouter de médicaments. Administrer à température ambiante. Les emballages ouverts ont une durée de suspension maximale de 24 heures lorsqu'ils sont utilisés en système fermé (raccordement à un dispositif de transfert avec connecteur ENPlus, manipulation aseptique). En cas d'utilisation en système ouvert (raccordement à un dispositif de transfert à col large, film retiré), la durée maximale de suspension est de 8 heures. Conservation après ouverture : après ouverture, conserver le flacon refermé au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 100 | ||
| Énergie | kj | 423 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,0 | ||
| Unités de pain | BE | 1,5 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 15 | ||
| Lipids | g | 1,7 | ||
| Gras saturés | g | 0,99 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 0,2 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 0,49 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,05 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 0,42 | ||
| Rapport oméga-6/ oméga 3 | 8,3 | |||
| MCT | g | 0,8 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 69 | ||
| Glucides | g | 17,7 | ||
| Sucres | g | 1,1 | ||
| Glucose | g | 0,11 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,2 | ||
| Maltose | g | 0,93 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharides | g | 15,2 | ||
| Amidon | g | 1,7 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0 | ||
| Fibres alimentaires | g | 0 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 16 | ||
| Protéine | g | 4,0 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,25 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 81,7 | ||
| Vitamine D3 | µg | 0,7 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 1,25 | ||
| Vitamine K1 | µg | 5,3 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,16 | ||
| Niacine | mg | 0,84 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 1,80 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,53 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,17 | ||
| Acide folique | µg | 27 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,39 | ||
| Biotine | µg | 4,0 | ||
| Vitamine C | mg | 10,0 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 99 | ||
| Potassium | mg | 150 | ||
| Chlorure | mg | 133 | ||
| Calcium | mg | 80,1 | ||
| Phosphore | mg | 70 | ||
| Magnésium | mg | 23 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,14 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 1,58 | ||
| Zinc | mg | 1,16 | ||
| Cuivre | mg | 0,18 | ||
| Manganèse | mg | 0,33 | ||
| Fluorure | mg | 0,1 | ||
| Molybdène | µg | 11 | ||
| Sélénium | µg | 5,7 | ||
| Chrome | µg | 6,69 | ||
| Iode | µg | 13 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 36,7 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,16 | ||
| Taurine | mg | 10 | ||
| Eau | g | 84 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 455 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 535 |
Informations de commande
Nom
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396550
Art. Nr.
632217
EAN/GTIN
8716900573705
SKU/SAP Numéro
132217
VPE
12 x 500 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes