Pays:
Nutrison advanced Diason 500 ml SmartPack
Description
Nutrison Advanced Diason est une alimentation par sonde hypercalorique avec fibres alimentaires prête à l’emploi. Elle contient des hydrates de carbone à base d’amidon de tapioca et de fructose et elle est riche en acides gras monoinsaturés et en antioxydants. Grâce à sa composition spéciale, Nutrison Advanced Diason peut contribuer à fournir un contrôle glycémique et de ce fait, elle est particulièrement indiquée pour les patients avec des fluctuations de la glycémie. Nutrison Advanced Diason est totalement équilibrée, c’est-à-dire indiquée pour une alimentation exclusive.
Propriétés
- Normocalorique (1,0 kcal/ml)
- Glucides à base d'amidon de tapioca et de fructose
- Riche en acides gras monoinsaturés (69% d'acides gras insaturés) et en antioxydants
- Avec mélange de fibres alimentaires mf6 (oligofructose, inuline, gomme arabique, amidon résistant, alpha-cellulose et polysaccharides de soja)
Applications/Indications
Pour le besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, en cas d'absence ou de limitation de la capacité à s'alimenter normalement, en particulier pour les patients présentant des fluctuations de la glycémie
Prescriptibilité
Prescriptible
Notes importantes
Denrée allimentaire destiné à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Nutrison Advanced Diason non è adatto ai neonati o ai pazienti che necessitano di una dieta priva di fibre. Per i bambini di età compresa tra 1 e 6 anni, utilizzare solo con particolare attenzione e sotto regolare controllo medico.
Dosage
Dosage selon les besoins en énergie individuels. Lors de l’administration de 1’500 ml, un apport adéquat en vitamines, minéraux et oligoéléments est assuré.
Principales sources de nutriments
Matières grasses : huile de tournesol, huile de colza ; glucides : amidon de tapioca, fructose ; fibres : solubles (inuline, gomme arabique, oligofructose), insolubles (cellulose, polysaccharides de SOJA, amidon résistant) ; protéines : protéines de SOJA
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus de soja.
Conseil de préparation
Vérifier l'aspect et bien agiter avant l'utilisation. Ne pas diluer ni ajouter de médicaments. Administrer à température ambiante. Après ouverture, conserver le flacon SmartPack fermé au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 103 | ||
| Énergie | kj | 435 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,03 | ||
| Unités de pain | BE | 0,9 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 37 | ||
| Lipids | g | 4,2 | ||
| Gras saturés | g | 0,5 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 3 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 0,7 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,072 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 0,613 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 43 | ||
| Glucides | g | 11,3 | ||
| Sucres | g | 2,3 | ||
| Glucose | g | 0 | ||
| Fructose | g | 2,3 | ||
| Lactose | g | <0,006 | ||
| Maltose | g | 0 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharides | g | 8,8 | ||
| Amidon | g | 8,8 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 3 | ||
| Fibres alimentaires | g | 1,5 | ||
| Fibres alimentaires solubles | g | 1,2 | ||
| Fibres alimentaires insolubles | g | 0,3 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 17 | ||
| Protéine | g | 4,3 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,25 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 82 | ||
| Vitamine D3 | µg | 0,7 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 2,5 | ||
| Vitamine K1 | µg | 5,3 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,16 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 1,8 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,53 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,17 | ||
| Acide folique | µg | 38 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,5 | ||
| Biotine | µg | 4 | ||
| Vitamine C | mg | 15 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 100 | ||
| Potassium | mg | 150 | ||
| Chlorure | mg | 125 | ||
| Calcium | mg | 80 | ||
| Phosphore | mg | 72 | ||
| Magnésium | mg | 23 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,1 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 1,6 | ||
| Zinc | mg | 1,2 | ||
| Cuivre | mg | 0,18 | ||
| Manganèse | mg | 0,33 | ||
| Fluorure | mg | 0,1 | ||
| Molybdène | µg | 10 | ||
| Sélénium | µg | 7,5 | ||
| Chrome | µg | 12 | ||
| Iode | µg | 13 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 37 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,2 | ||
| Taurine | mg | 0 | ||
| Eau | g | 84 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 300 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 360 |
Informations de commande
Nom
Nutrison advanced Diason 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396538
Art. Nr.
632214
EAN/GTIN
8716900575969
SKU/SAP Numéro
132214
VPE
12 x 500 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes