Pays:
Nutrison advanced Cubison 1000 ml Pack
Description
Nutrison Advanced Cubison est une alimentation par sonde normocalorique avec fibres alimentaires prête à l’emploi. Grâce à sa composition, Nutrison Advanced Cubison est spécialement indiquée pour les patients avec des troubles de la cicatrisation des plaies / des brûlures, respectivement une carence en protéines: Une proportion élevée en protéines permet une compensation des pertes liées à l’oxydation des plaies. L’arginine stimule la formation de nouveaux tissus. Le zinc et les antioxydants peuvent contribuer à l’amélioration de la synthèse du collagène. Nutrison Advanced Cubison est totalement équilibrée, c’est-à-dire indiquée pour une alimentation exclusive.
Propriétés
- Normocalorique (1,0 kcal/ml)
- Riche en protéines (22 EN% de protéines)
- Riche en arginine, en zinc et en antioxydants
- 27% de MCT dans les graisses
- Avec mélange de fibres alimentaires mf6 (oligofructose, inuline, gomme arabique, amidon résistant, alpha-cellulose et polysaccharides de soja)
Applications/Indications
Pour le besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, en cas d'absence ou de limitation de la capacité à s'alimenter normalement, en particulier pour les patients ayant des besoins élevés en protéines, par exemple en cas de troubles de la cicatrisation ou de brûlures, après une opération, en période de convalescence et en cas de carence en protéines
Prescriptibilité
Prescriptible
Notes importantes
Denrée allimentaire destiné à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Nutrison Advanced Cubison ne convient pas aux nourrissons, aux patients souffrant de galactosémie ou aux patients nécessitant un régime sans fibres. Non recommandé pour les patients en état critique. Chez les enfants de 1 à 6 ans, à utiliser avec une prudence particulière et sous contrôle médical régulier.
Dosage
Dosage selon les besoins en énergie individuels. Lors de l’administration de 1’500 ml, un apport adéquat en vitamines, minéraux et oligoéléments est assuré.
Principales sources de nutriments
Lipides : huiles de tournesol, de colza, MCT ; glucides : maltodextrine ; fibres : solubles (inuline, gomme arabique, oligofructose), insolubles (cellulose, polysaccharides de SOJA, amidon résistant) ; protéines : caséine, arginine libre
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja.
Conseil de préparation
Vérifier l'aspect et bien agiter avant l'utilisation. Ne pas diluer ni ajouter de médicaments. Administrer à température ambiante. Après ouverture, conserver le flacon fermé au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 104 | ||
| Énergie | kj | 435 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,04 | ||
| Unités de pain | BE | 1 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 28 | ||
| Lipids | g | 3,3 | ||
| Gras saturés | g | 1,2 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 1,4 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 0,7 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,107 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 0,561 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 47 | ||
| Glucides | g | 12,5 | ||
| Sucres | g | 1 | ||
| Glucose | g | 0,2 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 0,7 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharides | g | 11 | ||
| Amidon | g | 0,2 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 3 | ||
| Fibres alimentaires | g | 1,5 | ||
| Fibres alimentaires solubles | g | 0,7 | ||
| Fibres alimentaires insolubles | g | 0,8 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 22 | ||
| Protéine | g | 5,5 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,25 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 82 | ||
| Vitamine D3 | µg | 0,7 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 7,5 | ||
| Vitamine K1 | µg | 5,3 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,19 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 1,8 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,53 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,2 | ||
| Acide folique | µg | 30 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,24 | ||
| Biotine | µg | 4 | ||
| Vitamine C | mg | 38 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 100 | ||
| Potassium | mg | 150 | ||
| Chlorure | mg | 125 | ||
| Calcium | mg | 80 | ||
| Phosphore | mg | 72 | ||
| Magnésium | mg | 23 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,1 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 1,6 | ||
| Zinc | mg | 2 | ||
| Cuivre | mg | 0,2 | ||
| Manganèse | mg | 0,38 | ||
| Fluorure | mg | 0,1 | ||
| Molybdène | µg | 10 | ||
| Sélénium | µg | 9,6 | ||
| Chrome | µg | 6,7 | ||
| Iode | µg | 13 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 37 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,23 | ||
| Eau | g | 83 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 315 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 380 |
Informations de commande
Nom
Nutrison advanced Cubison 1000 ml Pack
Pharma Code Cluster
7396544
Art. Nr.
632204
EAN/GTIN
8716900574825
SKU/SAP Numéro
132204
VPE
8 x 1000 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes