Pays:
Fortimel Protein 2 kcal Vanille
Description
Fortimel Protein 2 kcal est un supplement nutritif oral hypercalorique riche en protéines, sans fibres alimentaires.
Propriétés
- Hypercalorique (2 kcal/ml, 400 kcal par bouteille)
- 20,2 g de protéine par boutteille
- 4 arômes
- Sans fibres alimentaire
- Sans gluten
- Pauvre en lactose
- IDDSI 2
Applications/Indications
Pour les besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, surtout en cas de besoins accrus en énergie et en protéines ou de carence en protéines, par exemple après une opération ou pendant la convalescence, en cas d'escarres ou de fragilité.
Prescriptibilité
Remboursable
Notes importantes
Denrée allimentaire destinés à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Pas indiqué chez les enfants en-dessous de 3 ans. Utiliser avec des précautions particulières chez les enfants entre 3 et 6 ans.
Dosage
Comme seule source d’alimentation : 4 - 5 bouteilles/jour; Comme complément : 1 - 2 bouteilles/jour
Principales sources de nutriments
Liste des ingrédients
Protéines de lait de vache, eau, sirop de glucose, sucre, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), citrate de potassium, arôme, émulsifiant (lécithine (de SOJA)), chlorure de potassium, chlorure de choline, orthophosphate de manganèse, citrate de sodium, L-ascorbate de sodium, correcteur d'acidité (acide citrique), lactate de fer, colorant (curcumine), sulfate de zinc, gluconate de cuivre, nicotinamide, DL-alpha-tocophérylacétate, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, riboflavine, Retinylactate, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, phytoménadione, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja
Conseil de préparation
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 200 | ||
| Énergie | kj | 839 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 2,0 | ||
| Unités de pain | BE | 1,7 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 39 | ||
| Lipids | g | 8,6 | ||
| Gras saturés | g | 0,88 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 5,2 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 2,5 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,40 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 2,05 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 41 | ||
| Glucides | g | 20,6 | ||
| Sucres | g | 15,4 | ||
| Glucose | g | 0,21 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,20 | ||
| Maltose | g | 5,2 | ||
| Saccharose | g | 9,8 | ||
| Polysaccharides | g | 4,9 | ||
| Amidon | g | 0 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0 | ||
| Fibres alimentaires | g | 0 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 20 | ||
| Protéine | g | 10,1 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,20 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 174 | ||
| Vitamine D3 | µg | 5,00 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 4,01 | ||
| Vitamine K1 | µg | 11,0 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,33 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,37 | ||
| Niacine | mg | 2,33 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 4,52 | ||
| Acide pantothénique | mg | 1,10 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,50 | ||
| Acide folique | µg | 52,7 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,80 | ||
| Biotine | µg | 6,90 | ||
| Vitamine C | mg | 21,0 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 85,1 | ||
| Potassium | mg | 172 | ||
| Chlorure | mg | 83,0 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphore | mg | 156 | ||
| Magnésium | mg | 17,0 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,07 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 3,30 | ||
| Zinc | mg | 2,10 | ||
| Cuivre | mg | 0,40 | ||
| Manganèse | mg | 0,20 | ||
| Fluorure | mg | 0,20 | ||
| Molybdène | µg | 13,0 | ||
| Sélénium | µg | 11,7 | ||
| Chrome | µg | 7,00 | ||
| Iode | µg | 38,3 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 64,7 | ||
| Eau | g | 71 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 730 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 1050 |
Informations de commande
Nom
Fortimel Protein 2 kcal Vanille
Pharma Code
1028386
Art. Nr.
690700
EAN/GTIN
SKU/SAP Numéro
190700
Unité d'emballage
6x4x200ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes