Pays:
Fortimel Creme Protein 1.6 kcal Banane
Description
Fortimel Crème Protéinée 1.6 kcal est supplément nutritif orale hyperprotéinée et hypercalorique à prendre à la cuillère
Propriétés
- Hypercalorique (1,6 kcal/g, 200 kcal par gobelet)
- Riche en protéines (12 g de protéines par gobelet)
- Consistance adaptée - à la cuillère (IDDSI 4)
- Consistance crémeuse et légère
- 4 arômes délicieuses
- Sans gluten & sans lactose
Applications/Indications
- Pour la prise en charge diététique des patients présentant une incapacité ou une capacité réduite à assurer une alimentation normale suffisante, ou souffrant de dénutrition liée à une maladie, notamment en cas de:
- besoins accrus en énergie et en protéines ou de carence en protéines, par exemple:
- maladies consomptives (affections tumorales, infections sévères)
- pendant la convalescence
- en cas d’escarres
- en cas de fragilité
Prescriptibilité
Remboursable
Notes importantes
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical. Convient uniquement à une nutrition entérale. Convient pour une alimentation exclusive. Destiné aux adultes.
Contre-indications
Fortimel Creme Protein 1.6 kcal ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Chez les enfants à partir de 3 ans, à utiliser uniquement avec prudence et sous contrôle médical régulier.
Dosage
En complément de l’alimentation : 1 - 3 gobelet/jour ; en alimentation exclusive : 8 - 10 gobelet/jour ou selon avis médical
Principales sources de nutriments
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait.
Conseil de préparation
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 160 | ||
| Énergie | kj | 675 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,6 | ||
| Unités de pain | BE | 1,6 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 28 | ||
| Lipids | g | 5,1 | ||
| Gras saturés | g | 0,59 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 2,9 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 1,6 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,22 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 1,11 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 48 | ||
| Glucides | g | 19,1 | ||
| Sucres | g | 10,7 | ||
| Glucose | g | 0,47 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,044 | ||
| Maltose | g | 0,88 | ||
| Saccharose | g | 9,3 | ||
| Polysaccharides | g | 8,1 | ||
| Amidon | g | 0,96 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0 | ||
| Fibres alimentaires | g | <0,5 | ||
| Fibres alimentaires insolubles | g | <0,5 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 24 | ||
| Protéine | g | 9,6 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,19 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 140 | ||
| Vitamine D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 2,33 | ||
| Vitamine K1 | µg | 9,29 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,27 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,29 | ||
| Niacine | mg | 1,40 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 3,94 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,89 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,30 | ||
| Acide folique | µg | 42,8 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,59 | ||
| Biotine | µg | 6,30 | ||
| Vitamine C | mg | 16,2 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 75,4 | ||
| Potassium | mg | 258 | ||
| Chlorure | mg | 61,3 | ||
| Calcium | mg | 117 | ||
| Phosphore | mg | 122 | ||
| Magnésium | mg | 19,2 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 0,96 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 2,32 | ||
| Zinc | mg | 1,47 | ||
| Cuivre | mg | 0,29 | ||
| Manganèse | mg | 0,15 | ||
| Fluorure | mg | 0,13 | ||
| Molybdène | µg | 12,7 | ||
| Sélénium | µg | 10,6 | ||
| Chrome | µg | 8,40 | ||
| Iode | µg | 28,6 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 87,7 | ||
| Eau | g | 65 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 580 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 820 |
Informations de commande
Nom
Fortimel Creme Protein 1.6 kcal Banane
Pharma Code
1131653
Art. Nr.
702820
EAN/GTIN
3041092028203
SKU/SAP Numéro
202820
Unité d'emballage
6 x 4 x 125 g
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes