Pays:
Fortimel 1.5 kcal Chocolat
Description
Fortimel 1.5 kcal est un supplément nutritif oral hypercalorique sans fibres alimentaire
Propriétés
- Hypercalorique (1,5 kcal/ml, 300 kcal par bouteille)
- 4 arômes
- Sans gluten
- Sans lactose
- IDDSI 1
Applications/Indications
Pour les besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, en particluier en cas des besoins accrus en énergie, par example, en cas de maladies consomptives (tumeurs ou infections sévères) ou de perte d’appétit
Prescriptibilité
Prescriptibles
Notes importantes
Denrée allimentaire destinés à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Fortimel 1.5 kcal n'est pas indiqué chez les enfants en-dessous de 3 ans. Utiliser avec des précautions particulières chez les enfants entre 3 et 6 ans. Pas indiqué chez les patients avec une galactosémie.
Dosage
Comme seule source d’alimentation : 5 – 7 bouteilles/jour; Comme complément : 1 – 3 bouteilles/jour
Principales sources de nutriments
protéines: protéines du lait; Graisses: huile de colza, huile de tournesol; Hydrates de carbone: maltodextrine; Fibres alimentaires: cacao
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja
Conseil de préparation
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 150 | ||
| Énergie | kj | 645 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Unités de pain | BE | 1,5 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 35 | ||
| Lipids | g | 5,8 | ||
| Gras saturés | g | 0,7 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 3,4 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 1,7 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,26 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 1,38 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 49 | ||
| Glucides | g | 18,5 | ||
| Sucres | g | 6,8 | ||
| Glucose | g | 0,1 | ||
| Lactose | g | < 0,025 | ||
| Maltose | g | 0,6 | ||
| Saccharose | g | 6,1 | ||
| Polysaccharides | g | 11,2 | ||
| Amidon | g | 0,1 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0,3 | ||
| Fibres alimentaires | g | 0,3 | ||
| Fibres alimentaires solubles | g | 0,1 | ||
| Fibres alimentaires insolubles | g | 0,2 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 16 | ||
| Protéine | g | 5,8 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,23 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 123 | ||
| Vitamine D3 | µg | 1,1 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
| Vitamine K1 | µg | 8 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 2,7 | ||
| Acide pantothénique | mg | 0,8 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,26 | ||
| Acide folique | µg | 40 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,32 | ||
| Biotine | µg | 6 | ||
| Vitamine C | mg | 15 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 90 | ||
| Potassium | mg | 159 | ||
| Chlorure | mg | 87 | ||
| Calcium | mg | 91 | ||
| Phosphore | mg | 78 | ||
| Magnésium | mg | 23 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 2,4 | ||
| Zinc | mg | 1,8 | ||
| Cuivre | mg | 0,27 | ||
| Manganèse | mg | 0,5 | ||
| Fluorure | mg | 0,15 | ||
| Molybdène | µg | 15 | ||
| Sélénium | µg | 8,6 | ||
| Chrome | µg | 15 | ||
| Iode | µg | 20 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 55 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,3 | ||
| Eau | g | 77 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 450 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 580 |
Informations de commande
Nom
Fortimel 1.5 kcal Chocolat
Pharma Code Cluster
Art. Nr.
65205
EAN/GTIN
SKU/SAP Numéro
41157
VPE
6 x 4 x 200 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes