Pays:
Cubitan Vanille
Description
Cubitan est un supplément nutritif oral hypercalorique spécialement adaptée aux besoins des patients souffrant d'escarres
Propriétés
- Hypercalorique (1,25 kcal/ml, 248 kcal par bouteille)
- Riche en arginine, en zinc et en antioxydants
- 18 g des protéines par bouteille
- 3 arômes
- Sans gluten
Applications/Indications
Pour les besoins nutritionnels en cas de malnutrition liée à une maladie, en particulier en cas d'escarres et de troubles de la cicatrisation des plaies
Prescriptibilité
Non prescriptible
Notes importantes
Denrée alimentaire destinés à des fins médicales spéciales (régime alimentaire équilibré). A n'utiliser que sous surveillance médicale.
Contre-indications
Cubitan n'est pas indiqué chez les enfants en-dessous de 3 ans. Utiliser avec des précautions particulières chez les enfants et les adolescents entre 3 et 17 ans. Ne pas utiliser chez les personnes gravement malades aux soins intensifs. Pas indiqué chez les patients avec une galactosémie. Pas indiqué pour une alimentation exclusive.
Dosage
Comme complément : 1 – 3 bouteilles/jour
Principales sources de nutriments
protéines: concentré de protéines du lait (protéines de lait de vache); Graisses: huile de colza, huile de tournesol; Hydrates de carbone: maltodextrine; Fibres alimentaires: -
Liste des ingrédients
Informations sur les allergènes
Contient des ingrédients issus du lait et soja
Conseil de préparation
Informations nutritionelles par 100g/ml
| Énergie | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kcal | 124 | ||
| Énergie | kj | 540 | ||
| Densité énergétique | kcal/ml/g | 1,24 | ||
| Unités de pain | BE | 1,2 |
| Lipids | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Lipids | En% | 26 | ||
| Lipids | g | 3,5 | ||
| Gras saturés | g | 0,5 | ||
| Gras mono-insaturés | g | 2 | ||
| Gras poly-insaturés | g | 1 | ||
| Acides gras oméga-3 | g | 0,16 | ||
| Acides gras oméga-6 | g | 0,824 |
| Glucides | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Glucides | En% | 46 | ||
| Glucides | g | 14,5 | ||
| Sucres | g | 7,1 | ||
| Glucose | g | 0,1 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 1,7 | ||
| Maltose | g | 0,3 | ||
| Saccharose | g | 5 | ||
| Polysaccharides | g | 6,9 | ||
| Amidon | g | 0 |
| Fibres alimentaires | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fibres alimentaires | En% | 0 | ||
| Fibres alimentaires | g | < 0,5 |
| Protéine | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Protéine | En% | 28 | ||
| Protéine | g | 8,8 |
| Sel | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sel | g | 0,13 |
| Vitamines | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | µg | 119 | ||
| Vitamine D3 | µg | 1,3 | ||
| Vitamine E (α-TE) | mg | 19 | ||
| Vitamine K1 | µg | 10 | ||
| Vitamine B1 | mg | 0,28 | ||
| Vitamine B2 | mg | 0,63 | ||
| Niacine (NE) | mg NE | 3,4 | ||
| Acide pantothénique | mg | 1 | ||
| Vitamine B6 | mg | 0,65 | ||
| Acide folique | µg | 100 | ||
| Vitamine B12 | µg | 0,79 | ||
| Biotine | µg | 7,5 | ||
| Vitamine C | mg | 125 |
| Minéraux | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Sodium | mg | 50 | ||
| Potassium | mg | 150 | ||
| Chlorure | mg | 80 | ||
| Calcium | mg | 225 | ||
| Phosphore | mg | 182 | ||
| Magnésium | mg | 42 | ||
| Quotient Ca/P | mg | 1,2 |
| Spurenelemente | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fer | mg | 3 | ||
| Zinc | mg | 4,5 | ||
| Cuivre | mg | 0,68 | ||
| Manganèse | mg | 1,3 | ||
| Fluorure | mg | 0,19 | ||
| Molybdène | µg | 19 | ||
| Sélénium | µg | 32 | ||
| Chrome | µg | 13 | ||
| Iode | µg | 25 |
| Autre | Unité | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Choline | mg | 69 | ||
| Caroténoïdes | mg | 0,75 | ||
| Eau | g | 80 | ||
| Osmolarité | mOsmol/l | 500 | ||
| Osmolalité | mOsmol/kg H2O | 625 |
Informations de commande
Nom
Cubitan Vanille
Pharma Code
1112006
Art. Nr.
596333
EAN/GTIN
SKU/SAP Numéro
96333
Unité d'emballage
6 x 4 x 200 ml
Autres produits / variantes de ce groupe de produits
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/fr-ch/categorie-de-produits/adultes