Land:
Nutrini Energy 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrini Energy ist eine hochkalorische ballaststoffreie Sondennahrung für Kinder (8 - 20 kg).
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit DHA/EPA im Fettanteil
- Ballaststofffrei
- Glutenfrei
- Streng laktosearm
- Zur ausschliesslichen Ernährung geeigent
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit Schädel-Hirn-Traumen, Gedeihstörung, hohem Energiebedarf, Flüssigkeitsrestriktion sowie einer Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrini Energy darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Nutrini Energy ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 150 | ||
Energie | kj | 628 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 40,1 | ||
Fett | g | 6,7 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,9 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,389 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 1,474 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,321 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,48 | ||
Arachidonsäure | g | 0,004 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49,1 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
Zucker | g | 1,1 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,9 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 17,1 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | En% | 10,8 | ||
Eiweiss | g | 4 | ||
Molkenprotein | g | 1,6 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,2 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 61,0 | ||
Vitamin A | mg | 61,0 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,50 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,90 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,00 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 0,68 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,70 | ||
Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
Folsäure | µg | 23,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,27 | ||
Biotin | µg | 6,00 | ||
Vitamin C | mg | 15,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90,0 | ||
Kalium | mg | 165 | ||
Chlorid | mg | 143 | ||
Calcium | mg | 90,0 | ||
Phosphor | mg | 75,0 | ||
Magnesium | mg | 17,0 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,20 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,5 | ||
Zink | mg | 1,5 | ||
Kupfer | mg | 0,12 | ||
Mangan | mg | 0,23 | ||
Fluorid | mg | 0,11 | ||
Molybdän | µg | 6 | ||
Selen | µg | 4,5 | ||
Chrom | µg | 5,3 | ||
Jod | µg | 15 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 30,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,15 | ||
L-Carnitin | mg | 3 | ||
Taurin | mg | 11 | ||
Wasser | g | 78 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 300 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 390 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrini Energy 500 ml SmartPack
PZN
7396627
EAN/GTIN
8716900574023
SKU/SAP Nummer
132184
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder