Land:
NutriniDrink Compact Multi Fibre Erdbeere
Beschreibung
NutriniDrink Compact Multi Fibre ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und ballaststoffhaltige Trinknahrung für Kinder ab 1 Jahr
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (300 kcal pro Flasche)
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Glutenfrei
- Laktosearm
- 2 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet
- Für Kinder ab 1 Jahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit Mukoviszidose, Gedeihstörung, konsumierenden Erkrankungen wie z. B. Tumorerkrankungen, Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen oder neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
NutriniDrink Compact Multi Fibre ist nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr. Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder für Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Eiweiss: Kuhmilcheiweiss; Fett: Rapsöl, Sonnenblumenöl; Kohlenhydrate: Glukosesirup; Ballaststoffe: Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 240 | ||
Energie | kj | 1004 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
Broteinheiten | BE | 2,4 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 41,0 | ||
Fett | g | 10,9 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,13 | ||
fat_monosaturated_fatty_acids | g | 6,50 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,26 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,52 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 2,68 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 47,4 | ||
Kohlenhydrate | g | 28,5 | ||
Zucker | g | 16,2 | ||
Glucose | g | 0,51 | ||
Fructose | g | 0,05 | ||
Lactose | g | < 0,30 | ||
Maltose | g | 12,7 | ||
Saccharose | g | 2,72 | ||
Polysaccharide | g | 12,1 | ||
Stärke | g | 0,04 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2,0 | ||
Ballaststoffe | g | 2,39 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 1,90 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,49 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | En% | 9,6 | ||
Eiweiss | g | 5,73 | ||
Molkenprotein | g | 1,14 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,22 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 105 | ||
Vitamin A | mg | 105 | ||
Vitamin D3 | µg | 3,12 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 3,12 | ||
Vitamin K1 | µg | 10,5 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,36 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,38 | ||
Niacin | mg | 0,95 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,70 | ||
Pantothensäure | mg | 0,79 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,29 | ||
Folsäure | µg | 43,2 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,41 | ||
Biotin | µg | 9,36 | ||
Vitamin C | mg | 24,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 89,0 | ||
Kalium | mg | 221 | ||
Chlorid | mg | 89,0 | ||
Calcium | mg | 168 | ||
Phosphor | mg | 153 | ||
Magnesium | mg | 26,4 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,10 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,40 | ||
Zink | mg | 2,40 | ||
Kupfer | mg | 0,18 | ||
Mangan | mg | 0,16 | ||
Fluorid | mg | 0,17 | ||
Molybdän | µg | 10,5 | ||
Selen | µg | 7,50 | ||
Chrom | µg | 6,00 | ||
Jod | µg | 24,0 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 48,0 | ||
Karotinoide | mg | 95,0 | ||
L-Carnitin | mg | 4,56 | ||
Taurin | mg | 18,0 | ||
Wasser | g | 63,7 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 620 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 975 |
Bestellinformationen
Artikelname
NutriniDrink Compact Multi Fibre Erdbeere
Pharma Code Cluster
7783230
Art. Nr.
611126
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
111126
VPE
6 x 4 x 125 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder